Tous les résultats de la course 2017
LA ROUTE ADELIE DE VITRE 2017 | |
CLASSEMENT DE L’EPREUVE | |
Moyenne : 40,896 km/h |
Pos | Nom Prénom | Eq. | Nat | Ecart |
1. | PICHON Laurent | FVC | FRA | 4h50’12 » |
2. | GAUTIER Cyril | ALM | FRA | 00″ |
3. | SIMON Julien | COF | FRA | 00″ |
4. | GAUDU David | FDJ | FRA | 00″ |
5. | JAKIN Alo | AUB | EST | 02″ |
6. | VAN GENECHTEN Jonas | COF | BEL | 05″ |
7. | YSSAAD Yannis | ADT | FRA | 05″ |
8. | BOUDAT Thomas | DEN | FRA | 05″ |
9. | FONSECA Armindo | FVC | FRA | 05″ |
10. | VENTURINI Clément | COF | FRA | 05″ |
11. | MALUCELLI Matteo | AND | ITA | 05″ |
12. | JÄGER Patrick | VOL | AUT | 05″ |
13. | TOUZE Damien | AUB | FRA | 05″ |
14. | LIENHARD Fabian | VOL | SUI | 05″ |
15. | MENUT David | AUB | FRA | 05″ |
COUPE DE FRANCE – Manche 3 | |
Route Adélie de Vitré | |
CLASSEMENT INDIVIDUEL |
Pos | Nom Prénom | Nat | Equipe | Points |
1. | PICHON Laurent | FRA | Fortuneo – Vital Concept | 50 |
2. | GAUTIER Cyril | FRA | Ag2r La Mondiale | 35 |
3. | SIMON Julien | FRA | Cofidis, Solutions Credits | 25 |
4. | *GAUDU David | FRA | Fdj | 20 |
5. | JAKIN Alo | EST | Hp Btp – Auber 93 | 18 |
6. | VAN GENECHTEN Jonas | BEL | Cofidis, Solutions Credits | 16 |
7. | *YSSAAD Yannis | FRA | Armee De Terre | 14 |
8. | *BOUDAT Thomas | FRA | Direct Energie | 12 |
9. | FONSECA Armindo | FRA | Fortuneo – Vital Concept | 10 |
10. | *VENTURINI Clément | FRA | Cofidis, Solutions Credits | 8 |
11. | *MALUCELLI Matteo | ITA | Androni Giocattoli | 6 |
12. | *JÄGER Patrick | AUT | Team Vorarlberg | 5 |
13. | *TOUZE Damien | FRA | Hp Btp – Auber 93 | 3 |
14. | *LIENHARD Fabian | SUI | Team Vorarlberg | 3 |
15. | *MENUT David | FRA | Hp Btp – Auber 93 | 3 |
COUPE DE FRANCE – Manche 3 | |
Route Adélie de Vitré | |
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL |
Pos | Nom Prénom | Nat | Equipe | Points |
1. | PICHON Laurent | FRA | Fortuneo – Vital Concept | 100 |
2. | VICHOT Arthur | FRA | Fdj | 50 |
3. | *BOUDAT Thomas | FRA | Direct Energie | 47 |
4. | GAUTIER Cyril | FRA | Ag2r La Mondiale | 35 |
5. | BOUET Maxime | FRA | Fortuneo – Vital Concept | 35 |
6. | SIMON Julien | FRA | Cofidis, Solutions Credits | 30 |
7. | DUMOULIN Samuel | FRA | Ag2r La Mondiale | 26 |
8. | *HOFSTETTER Hugo | FRA | Cofidis, Solutions Credits | 25 |
9. | *CALMEJANE Lilian | FRA | Direct Energie | 25 |
10. | *GAUDU David | FRA | Fdj | 20 |
11. | *PLANCKAERT Edward | BEL | Sport Vlaanderen – Baloise | 20 |
12. | EL FARES Julien | FRA | Delko Marseille Provence Ktm | 20 |
13. | JAKIN Alo | EST | Hp Btp – Auber 93 | 18 |
14. | GALLOPIN Tony | FRA | Lotto Soudal | 18 |
15. | VAN GENECHTEN Jonas | BEL | Cofidis, Solutions Credits | 16 |
COUPE DE FRANCE – Manche 3 | |
Route Adélie de Vitré | |
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL DES JEUNES |
Pos | Nom Prénom | Nat | Equipe | Points |
1. | *BOUDAT Thomas | FRA | Direct Energie | 47 |
2. | *CALMEJANE Lilian | FRA | Direct Energie | 25 |
3. | *HOFSTETTER Hugo | FRA | Cofidis, Solutions Credits | 25 |
4. | *GAUDU David | FRA | Fdj | 20 |
5. | *PLANCKAERT Edward | BEL | Sport Vlaanderen – Baloise | 20 |
6. | *LEVEAU Jérémy | FRA | Roubaix – Lille Metropole | 16 |
7. | *YSSAAD Yannis | FRA | Armee De Terre | 14 |
8. | *VENDRAME Andrea | ITA | Androni Giocattoli | 14 |
9. | *LE GAC Olivier | FRA | Fdj | 12 |
10. | *VENTURINI Clément | FRA | Cofidis, Solutions Credits | 8 |
11. | *EIKING Odd Christian | NOR | Fdj | 8 |
12. | *MALUCELLI Matteo | ITA | Androni Giocattoli | 6 |
13. | *TOUZE Damien | FRA | Hp Btp – Auber 93 | 6 |
14. | *DE BUYST Jasper | BEL | Lotto Soudal | 6 |
15. | *JÄGER Patrick | AUT | Team Vorarlberg | 5 |
COUPE DE FRANCE – Manche 3 | |
Route Adélie de Vitré | |
CLASSEMENT PAR EQUIPES |
Pos | Equipe | Points |
1. | Cofidis, Solutions Credits | 12 |
2. | Fortuneo – Vital Concept | 9 |
3. | Hp Btp – Auber 93 | 8 |
4. | Fdj | 7 |
5. | Armee De Terre | 6 |
6. | Roubaix – Lille Metropole | 5 |
7. | Ag2r La Mondiale | 4 |
8. | Direct Energie | 3 |
9. | Delko Marseille Provence Ktm | 2 |
COUPE DE FRANCE – Manche 3 | |
Route Adélie de Vitré | |
CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPES |
Pos | Equipe | Points |
1. | Fortuneo – Vital Concept | 28 |
2. | Cofidis, Solutions Credits | 24 |
3. | Ag2r La Mondiale | 20 |
4. | Hp Btp – Auber 93 | 20 |
5. | Direct Energie | 19 |
6. | Fdj | 19 |
7. | Delko Marseille Provence Ktm | 13 |
8. | Armee De Terre | 13 |
9. | Roubaix – Lille Metropole | 12 |