Partants 1998
COF COFIDIS LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | |||
1 | SAUGRAIN Cyril | FRA1973-06-22 | |
2 | CASAGRANDE Francesco | ITA1970-09-14 | |
3 | GAUMONT Philippe | FRA1973-02-22 | |
4 | GOUBERT Stéphane | FRA1970-03-13 | |
5 | MEIER Roland | SUI1967-11-22 | |
6 | PLAZA David | ESP1970-07-03 | |
7 | RINERO Christophe | FRA1973-12-29 | |
8 | THIBOUT Bruno | FRA1969-05-08 | |
Directeur sportif : – |
FDJ LA FRANÇAISE DES JEUX | |||
11 | BOUYER Franck | FRA1974-03-17 | |
12 | CASPER Jimmy | FRA1978-05-28 | |
14 | JAN Xavier | FRA1970-06-12 | |
15 | LEDANOIS Yvon | FRA1969-07-05 | |
16 | MCGEE Bradley | AUS1976-02-24 | |
17 | MORIN Anthony | FRA1974-06-27 | |
18 | VOGONDY Nicolas | FRA1977-08-08 | |
Directeur sportif : MADIOT Yvon |
CAS CASINO | |||
21 | AGNOLUTTO Christophe | FRA1969-12-06 | |
22 | BOUVARD Gilles | FRA1969-10-30 | |
23 | KIRSIPUU Jaan | EST1969-07-17 | |
24 | KASPUTIS Arturas | LTU1967-02-26 | |
25 | LEFEVRE David | FRA1972-04-09 | |
26 | ORIOL Christophe | FRA1973-02-28 | |
27 | SALMON Benoît | FRA1974-05-09 | |
28 | STREEL Marc | BEL1971-08-12 | |
Directeur sportif : LAVENU Vincent |
GAN GAN | |||
31 | BOS Cyril | FRA1972-09-26 | |
32 | HINAULT Sébastien | FRA1974-02-11 | |
33 | JENNER Christophe | NZL1974-11-03 | |
34 | LANGELLA Anthony | FRA1974-04-24 | |
35 | PERRAUDEAU Olivier | FRA1972-11-09 | |
36 | PETILLEAU Stephane | FRA1971-02-17 | |
37 | GONO Marcel | AUS1976-05-24 | |
38 | SIMON François | FRA1968-10-28 | |
Directeur sportif : LEGEAY Roger |
FES FESTINA | |||
41 | GARCIA-CASAS Felix | ESP1968-12-29 | |
42 | HALGAND Patrice | FRA1974-03-02 | |
43 | HERVE Pascal | FRA1964-07-13 | |
44 | MOREAU Christophe | FRA1971-04-12 | |
45 | ROUS Didier | FRA1978-09-18 | |
46 | STEPHENS Antony Neil | AUS1963-10-01 | |
Directeur sportif : – |
MSM MUTUELLE DE SEINE & MARNE | |||
51 | BERNARD Jérome | FRA1971-09-21 | |
52 | CUEFF Stéphane | FRA1969-10-14 | |
53 | GABRIEL Frederic | FRA1970-07-20 | |
54 | LAMOUR Claude | FRA1969-10-18 | |
55 | GUILBERT Charles | FRA1972-05-15 | |
56 | PILLON Laurent | FRA1964-03-31 | |
57 | TALMANT Gilles | FRA1970-04-27 | |
58 | ROVER Steve | CAN1973-08-29 | |
Directeur sportif : SANQUER Yvon |
BIG BIG MAT-AUBER 93 | |||
61 | AUGER Ludovic | FRA1971-02-17 | |
62 | BORDENAVE Philippe | FRA1969-03-04 | |
63 | DJAVANIAN Viatcheslav | RUS1969-04-05 | |
64 | DA CRUZ Carlos | FRA1974-12-20 | |
65 | LEBRETON Lylian | FRA1972-01-06 | |
66 | LINO Pascal | FRA1966-08-13 | |
67 | SIVAKOV Alexeï | RUS1972-01-07 | |
68 | RAVALEU Stephan | FRA1974-11-01 | |
Directeur sportif : – |
LOT LOTTO-MOVISTAR | |||
71 | DETILLOUX Christophe | BEL1974-05-03 | |
72 | DE WAELE Fabian | BEL1975-05-19 | |
73 | DE WOLF Steve | BEL1975-08-31 | |
74 | VERHEYEN Geert | BEL1973-03-10 | |
75 | VAN DE WOUVER Kurt | BEL1971-09-24 | |
76 | VAN HYFTE Paul | BEL1972-01-19 | |
77 | VANDENBROUCKE Jean-Denis | BEL1976-10-11 | |
78 | VERBRUGGHE Rik | BEL1974-07-23 | |
Directeur sportif : – |
HMC HOME MARKET-CHARLEROI | |||
81 | ASSEZ Ronny | BEL1970-02-16 | |
82 | BOUILLON Marc | BEL1968-06-15 | |
83 | CAPELLE Ludovic | BEL1976-02-27 | |
84 | DEMARBAIX Sébastien | BEL1973-12-19 | |
85 | HERNANDEZ Roméo | BEL1975-02-08 | |
86 | HEYNDERICKX Jean-Pierre | BEL1965-05-05 | |
87 | LAVEUR-PEDOUX Jérôme | FRA1973-07-05 | |
88 | RAMEL Franck | FRA1969-10-05 | |
Directeur sportif : – |
LAD LADA-CSKA | |||
91 | KORNATOV Alexandre | RUS1975-10-29 | |
92 | KHAMIDOULINE Pavel | RUS1971-10-02 | |
93 | KOUDRIAVTSEV Nikolaï | RUS1974-05-29 | |
94 | KRAVTSOV Ivan | RUS1971-01-17 | |
95 | MIKHAILOV Guennadi | RUS1974-02-08 | |
96 | MOUKHINE Andreï | RUS1975-05-08 | |
97 | ZAKIROV Faat | RUS1974-01-03 | |
Directeur sportif : – |
PST POST SWISS TEAM | |||
101 | BEUCHAT Roger | SUI1972-01-02 | |
102 | CHASSOT Richard | SUI1970-01-18 | |
103 | HAYMOZ Yvan | SUI1975-11-06 | |
104 | MONTGOMERY Sven | SUI1976-05-10 | |
105 | BOURQUENOUD Pierre | SUI1969-11-21 | |
106 | PARADIS Daniel | SUI1970-05-10 | |
107 | WIRZ Guido | SUI1972-10-28 | |
108 | ZUCCONI Pietro | SUI1975-04-16 | |
Directeur sportif : – |
MRO MROZ | |||
111 | AMPLER Uwe | GER1964-08-11 | |
112 | BROZYNA Tomasz | POL1970-09-19 | |
113 | MICKIEWICZ Jacek | POL1970-04-17 | |
114 | OZOLS Dainis | LAT1966-11-09 | |
115 | RUMSAS Raimondas | LTU1972-01-14 | |
116 | SYPYTKOWSKI Andrzej | POL1963-10-14 | |
117 | WADECKI Piotr | POL1973-02-11 | |
118 | ZAMANA Cezary | POL1967-11-14 | |
Directeur sportif : – |
MOB MOBILVETTA-NORTHWAVE | |||
122 | CHIURATO Andrea | ITA1965-02-07 | |
123 | DE NOBILE Guglielmo | ITA1971-11-28 | |
124 | DELLA BIANCA Luigi | ITA1972-03-06 | |
125 | FIORONI Leonardo | ITA1974-03-27 | |
126 | POZZI Alessandro | ITA1971-12-27 | |
127 | RECINELLA Graziano | ITA1975-07-14 | |
128 | SCALMANA Davide | ITA1975-09-03 | |
Directeur sportif : – |
USA USA | |||
131 | BOUCHARD-HALL Derek | USA1970-07-16 | |
132 | CONRAD Zach | USA1975-10-11 | |
133 | COPELAND Dirk | USA1972-09-05 | |
134 | PELUSI Seth | USA1976-11-27 | |
135 | MULKEY Thomas | USA1972-10-16 | |
136 | O’BEE Kirk | USA1977-04-09 | |
137 | VANDEVELDE Christian | USA1975-05-22 | |
138 | WILKERSON Derek | USA1979-03-20 | |
Directeur sportif : – |
VEN VENDÉE U | |||
141 | RENIER Franck | FRA1974-04-11 | |
142 | GUILLE Nicolas | FRA1974-10-19 | |
143 | BLANCHARD Christian | FRA1968-11-29 | |
144 | FAUDOT Christophe | FRA1968-09-27 | |
145 | GUIBERTEAU Christian | FRA1968-01-06 | |
146 | MAINGUENAUD Frédéric | FRA1974-07-10 | |
147 | TOMBAK Janek | EST1976-07-22 | |
148 | WEGELIUS Charly | GBR1978-04-26 | |
Directeur sportif : – |
VCP V.C. PONTIVY | |||
151 | TROTEL Franck | FRA1974-07-10 | |
152 | CANEVET James | FRA1976-06-19 | |
153 | THEBAULT Christophe | FRA1972-12-26 | |
154 | LEMERCIER Patrice | FRA0000-00-00 | |
155 | MC CANN David | IRL1973-03-17 | |
156 | MARTIN Ludovic | FRA1976-03-17 | |
157 | MONTGERONT Arnaud | FRA0000-00-00 | |
158 | MOYSAN Cédric | FRA1977-02-09 | |
Directeur sportif : – |
JFM JEAN-FLOCH-MANTES | |||
161 | CONAN Stéphane | FRA1972-06-28 | |
162 | DESBOIS Sylvain | FRA1973-11-01 | |
163 | LAJOIE Sylvain | FRA0000-00-00 | |
164 | CHRISTOPHER Tim | AUS0000-00-00 | |
165 | POILVET Benoît | FRA1976-08-27 | |
166 | PTAK Krzystof | POL1974-05-28 | |
167 | RAVALEU Freddy | FRA1977-04-08 | |
168 | TEMPLIER Vincent | FRA1972-01-29 | |
Directeur sportif : – |