Partants 2004
A2R AG2R PRÉVOYANCE | |||
1 | BROCHARD Laurent | FRA1968-03-26 | |
2 | AGNOLUTTO Christophe | FRA1969-12-06 | |
3 | BERGES Stéphane | FRA1975-01-09 | |
4 | DUMOULIN Samuel | FRA1980-08-20 | |
5 | KIRSIPUU Jaan | EST1969-07-17 | |
6 | GOUBERT Stéphane | FRA1970-03-13 | |
7 | PORTAL Nicolas | FRA1979-04-23 | |
8 | TURPIN Ludovic | FRA1975-03-22 | |
Directeur sportif : KASPUTIS Arturas |
NIC NAVIGATORS | |||
11 | BALDWIN Chris | USA1975-10-15 | |
12 | DAVIDENKO Vassili | RUS1970-03-17 | |
13 | O’BEE Kirk | USA1977-04-09 | |
14 | POWER Ciaran | IRL1976-05-08 | |
15 | LOUDER Jeff | USA1977-12-08 | |
16 | VOGELS Henk | AUS1973-07-31 | |
17 | WALTERS Mark | CAN1976-02-15 | |
18 | ZAJICEK Phil | USA1979-03-20 | |
Directeur sportif : BEAMON Edward |
OKT OKTOS | |||
21 | CALZATI Sylvain | FRA1979-07-01 | |
22 | GABROVSKI Ivailo | BUL1978-01-31 | |
23 | GOUROV Maxim | KAZ1979-01-30 | |
24 | LEVECOT Benjamin | FRA1977-05-23 | |
25 | MIZOUROV Andrey | KAZ1973-03-16 | |
26 | PENCOLE Franck | FRA1976-11-06 | |
27 | RUSKYS Saulius | LTU1974-04-18 | |
28 | TESSIER Jean-Michel | FRA1974-04-18 | |
Directeur sportif : DURACKA Jean-Philippe |
DVE DOMINA VACANZE | |||
31 | AUG Andrus | EST1972-05-22 | |
32 | DERCANC Martin | SLO1977-03-20 | |
33 | FAILLI Francesco | ITA1983-12-16 | |
34 | FISHER Murilo | BRA1979-06-16 | |
35 | GENTILI Massimiliano | ITA1971-09-16 | |
36 | MARINANGELI Sergio | ITA1980-07-02 | |
37 | SECCHIARI Francesco | ITA1972-09-24 | |
38 | VALOTI Paolo | ITA1971-04-19 | |
Directeur sportif : PETITO Guiseppe |
RAG RAGT SEMENCES | |||
41 | AUGER Guillaume | FRA1976-03-21 | |
42 | BERNARD Jérome | FRA1971-09-21 | |
43 | MUTSCHLER Klaus | GER1977-06-08 | |
44 | LAURENT Christophe | FRA1977-07-26 | |
45 | LE BOULANGER Yoann | FRA1975-11-04 | |
46 | MARTIN Ludovic | FRA1976-03-17 | |
47 | RINERO Christophe | FRA1973-12-29 | |
48 | SEIGNEUR Eddy | FRA1969-02-15 | |
Directeur sportif : JURDIE Julien |
TBL BARLOWORLD – ANDRONI | |||
51 | ADAMSSON Stefan | SWE1978-01-03 | |
52 | DEGANO Enrico | ITA1976-03-11 | |
53 | GEORGE David | RSA1976-02-23 | |
54 | LILL Darsen | RSA1982-08-20 | |
55 | KANNEMEYER Tiaan | RSA1978-12-14 | |
56 | MISSAGLIA Gabriele | ITA1970-07-24 | |
57 | SALOMONE Antonio | ITA1976-08-31 | |
58 | SERRI Eddy | ITA1974-11-24 | |
Directeur sportif : ELLI Alberto |
BIG AUBER 93 | |||
61 | AUGER Ludovic | FRA1971-02-17 | |
62 | BREARD David | FRA1979-02-14 | |
63 | VALENTIN Tristan | FRA1982-02-23 | |
64 | LAMOULLER Eric | FRA1978-05-16 | |
65 | NILSSON John | SWE1978-09-12 | |
66 | OLIVIER Lenaic | FRA1977-11-17 | |
67 | PAUMIER Laurent | FRA1973-03-29 | |
68 | TALABARDON Yannick | FRA1981-07-06 | |
Directeur sportif : JAVALET Stéphane |
AES ACQUA E SAPONE – CAFFE MOKAMBO | |||
71 | D’AMORE Crescenzo | ITA1979-04-02 | |
72 | FERRIGATO Andrea | ITA1969-11-22 | |
73 | NOCENTINI Rinaldo | ITA1977-09-25 | |
74 | MARZOLI Ruggero | ITA1976-04-02 | |
75 | BERTOLINI Denis | ITA1977-12-13 | |
76 | POSPYEYEV Kyrylo | UKR1975-07-02 | |
77 | RODRIGUEZ Fred | USA1973-09-05 | |
Directeur sportif : GINI Franco |
COF COFIDIS LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | |||
81 | BESSY Frédéric | FRA1972-01-09 | |
83 | FOFONOV Dmitriy | KAZ1976-08-15 | |
84 | EDALEINE Christophe | FRA1979-11-01 | |
85 | MONCOUTIE David | FRA1975-04-30 | |
86 | MONIER Damien | FRA1982-08-27 | |
Directeur sportif : VAN LONDERSELE Francis |
MRB MRBOOKMAKER.COM – PALMANS COLLSTROP | |||
91 | DAY Ben | AUS1978-12-11 | |
92 | GABRIEL Frederic | FRA1970-07-20 | |
93 | KOEHLER Philippe | FRA1978-05-03 | |
94 | LEMBO Eddy | FRA1980-01-10 | |
95 | LEUKEMANS Björn | BEL1977-07-01 | |
96 | RENDERS Jens | BEL1981-08-12 | |
97 | VAN DE WOUVER Kurt | BEL1971-09-24 | |
98 | VANDERAERDEN Gert | BEL1973-01-23 | |
Directeur sportif : PALMANS Charles |
FDJ LA FRANÇAISE DES JEUX | |||
101 | BICHOT Freddy | FRA1979-09-09 | |
102 | CASAR Sandy | FRA1979-02-02 | |
103 | LÖVKVIST Thomas | SWE1984-04-04 | |
104 | SANCHEZ Fabien | FRA1983-03-30 | |
105 | VAUGRENARD Benoît | FRA1982-01-05 | |
106 | FRITSCH Nicolas | FRA1978-12-19 | |
107 | ROBIN Jean-Cyril | FRA1969-08-27 | |
108 | VOGONDY Nicolas | FRA1977-08-08 | |
Directeur sportif : PINEAU Franck |
ALS ALESSIO – BIANCHI | |||
111 | BERTOLINI Alessandro | ITA1971-07-27 | |
113 | FURLAN Angelo | ITA1977-06-21 | |
114 | NOE’ Andrea | ITA1969-01-15 | |
115 | JOERGENSEN René | DEN1975-07-26 | |
116 | MOLLER Claus Mickael | DEN1968-10-26 | |
Directeur sportif : CENGHIALTA Bruno |
CA CRÉDIT AGRICOLE | |||
121 | BOTCHAROV Alexandre | RUS1975-02-28 | |
122 | FEDRIGO Pierrick | FRA1978-11-30 | |
123 | HALGAND Patrice | FRA1974-03-02 | |
124 | KASHECHKIN Andrey | KAZ1980-03-21 | |
125 | LE MEVEL Christophe | FRA1980-09-11 | |
126 | MOREAU Christophe | FRA1971-04-12 | |
127 | POILVET Benoît | FRA1976-08-27 | |
128 | SALMON Benoît | FRA1974-05-09 | |
Directeur sportif : ROUX Denis |
CHO CHOCOLADE JACQUES – WINCOR NIXDORF | |||
131 | ABAKOUMOV Igor | BEL1981-05-30 | |
132 | BLANCHY Mickael | BEL1981-09-24 | |
133 | CAPELLE Andy | BEL1979-04-30 | |
134 | GADRET John | FRA1979-04-22 | |
135 | PLANCKAERT Francesco | BEL1982-03-12 | |
136 | RONDELEZ Bjorn | BEL1976-07-23 | |
137 | STEVENS Christophe | BEL1974-08-10 | |
Directeur sportif : BRAECKEVELT Joseph |
BLB BRIOCHES LA BOULANGÈRE | |||
141 | BENETEAU Walter | FRA1972-07-28 | |
142 | BOUYER Franck | FRA1974-03-17 | |
143 | GESLIN Anthony | FRA1980-06-09 | |
144 | MARTIAS Rony | FRA1980-08-04 | |
145 | HARY Maryan | FRA1980-05-27 | |
146 | RENIER Franck | FRA1974-04-11 | |
147 | ROUS Didier | FRA1978-09-18 | |
148 | VOECKLER Thomas | FRA1979-06-22 | |
Directeur sportif : GUIBERTEAU Christian |
FRA Equipe de France | |||
151 | BOUQUET Camille | FRA1979-09-23 | |
152 | COUTOULY Cédric | FRA1980-01-26 | |
153 | DUPONT Hubert | FRA1980-11-13 | |
154 | DURET Sébastien | FRA1980-09-03 | |
155 | GENE Yoann | FRA1981-06-25 | |
156 | MANGEL Laurent | FRA1981-05-22 | |
157 | ROBIN Denis | FRA1979-06-27 | |
158 | STAELEN Marc | FRA1981-07-20 | |
Directeur sportif : PLAISANCE Jean-Yves |