Partants 2005
BTL BOUYGUES TÉLÉCOM | |||
1 | GESLIN Anthony | FRA1980-06-09 | |
2 | BENETEAU Walter | FRA1972-07-28 | |
3 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA1983-08-25 | |
4 | CHARTEAU Anthony | FRA1979-06-04 | |
5 | FEDRIGO Pierrick | FRA1978-11-30 | |
6 | KERN Christophe | FRA1981-01-18 | |
7 | PINEAU Jérôme | FRA1980-01-02 | |
8 | RENIER Franck | FRA1974-04-11 | |
Directeur sportif : ARNOULD Dominique |
PAN CERAMICA-PANARIA-NAVIGARE | |||
11 | ALLEGRINI Mirko | ITA1981-10-19 | |
12 | BALIANI Fortunato | ITA1974-07-06 | |
13 | BROWN Graeme | AUS1978-07-29 | |
14 | ALDAPE CHAVEZ Moises | MEX1980-04-24 | |
15 | GALDOS ALONSO Aïtor | ESP1979-11-08 | |
16 | GRILLO Paride | ITA1982-03-23 | |
17 | LANCASTER Brett | AUS1979-11-15 | |
Directeur sportif : FONTANELLI Fabiano |
BJF BRETAGNE-JEAN-FLOC’H | |||
21 | DELPECH Jean-Luc | FRA1979-10-27 | |
22 | DURET Sébastien | FRA1980-09-03 | |
23 | GUILBERT Charles | FRA1972-05-15 | |
24 | DALIBARD Antoine | FRA1983-03-10 | |
25 | LE LAY David | FRA1979-12-30 | |
26 | NAIBO Carl | FRA1982-08-17 | |
27 | PETILLEAU Stephane | FRA1971-02-17 | |
28 | PIVOIS Yann | FRA1976-01-20 | |
Directeur sportif : DALIBARD Philippe |
NSM NATURINO-SAPORE DI MARE | |||
31 | BERTUOLA Alessandro | ITA1979-09-13 | |
32 | FAGNINI Gian Matteo | ITA1970-10-11 | |
33 | BAZHENOV Alexandre | RUS1981-04-26 | |
34 | DE SARRAGA Mario | ESP1980-08-22 | |
35 | FAILLI Francesco | ITA1983-12-16 | |
36 | FISHER Murilo | BRA1979-06-16 | |
37 | NAUDUZS Andris | LAT1980-07-02 | |
38 | MORI Massimiliano | ITA1974-01-08 | |
Directeur sportif : PETITO Guiseppe |
AUB AUBER 93 | |||
41 | BROUZES Niels | FRA1981-02-03 | |
42 | BREARD David | FRA1979-02-14 | |
43 | LABBE Arnaud | FRA1976-11-03 | |
44 | MAZET Julien | FRA1981-03-19 | |
45 | MEDEREL Maxime | FRA1980-09-19 | |
46 | NILSSON John | SWE1978-09-12 | |
47 | SIVAKOV Alexeï | RUS1972-01-07 | |
48 | VALENTIN Tristan | FRA1982-02-23 | |
Directeur sportif : GAUDRY Stéphane |
LPR TEAM LPR | |||
51 | FANELLI Ivan | ITA1978-10-13 | |
52 | HERNANDEZ GUTIERREZ Aïto | ESP1982-01-24 | |
53 | KHALILOV Mikhaylo | UKR1975-03-03 | |
54 | CONTRINI Daniele | ITA1974-08-15 | |
55 | MASERATI Alessandro | ITA1979-09-08 | |
56 | SANTAMBROGIO Mauro | ITA1984-10-07 | |
57 | TIBERIO Alberto | SUI1982-07-12 | |
58 | MASOLINO Daniele | ITA1979-09-01 | |
Directeur sportif : MAINI Orlando |
RAG RAGT SEMENCES | |||
61 | LE BOULANGER Yoann | FRA1975-11-04 | |
62 | BERGES Emilien Benoît | FRA1983-01-13 | |
63 | BERTHOU Eric | FRA1980-01-23 | |
64 | DION Renaud | FRA1978-01-06 | |
65 | REYNAUD Nicolas | FRA1977-04-22 | |
66 | MARTIN Ludovic | FRA1976-03-17 | |
67 | RINERO Christophe | FRA1973-12-29 | |
68 | SEIGNEUR Eddy | FRA1969-02-15 | |
Directeur sportif : JONROND Jean-Luc |
CSC TEAM CSC | |||
71 | BLAUDZUN Michael | DEN1973-04-30 | |
72 | CALVENTE GORBAS Manuel | ESP1976-08-14 | |
74 | MÜLLER Christian | GER1982-03-01 | |
76 | SORENSEN Nicki | DEN1975-05-14 | |
77 | VANDBORG Brian | DEN1981-12-04 | |
78 | VANDEVELDE Christian | USA1975-05-22 | |
Directeur sportif : ANDERSEN Kim |
CA CRÉDIT AGRICOLE | |||
81 | BELLOTTI Francesco | ITA1979-08-06 | |
82 | HERVE Cédric | FRA1979-11-14 | |
83 | JOLY Sébastien | FRA1979-06-25 | |
84 | LE MEVEL Christophe | FRA1980-09-11 | |
85 | MURAVYEV Dmitriy | KAZ1979-11-02 | |
86 | POILVET Benoît | FRA1976-08-27 | |
87 | RAISIN Saul | USA1983-11-06 | |
88 | VOGONDY Nicolas | FRA1977-08-08 | |
Directeur sportif : HENRY Jean-Jacques |
MRB MR BOOKMAKER.COM-SPORTS TECH | |||
91 | BOUQUET Camille | FRA1979-09-23 | |
92 | OMLOOP Geert | BEL1974-02-12 | |
94 | LAIDOUN Julien | FRA1980-01-24 | |
95 | PAUMIER Laurent | FRA1973-03-29 | |
97 | VAN DE WOUVER Kurt | BEL1971-09-24 | |
98 | WUYTS Peter | BEL1973-02-24 | |
Directeur sportif : VAN IMPE Lucien |
FDJ LA FRANÇAISE DES JEUX | |||
101 | BICHOT Freddy | FRA1979-09-09 | |
102 | DA CRUZ Carlos | FRA1974-12-20 | |
103 | GERARD Arnaud | FRA1984-10-06 | |
104 | JEGOU Lilian | FRA1976-01-20 | |
105 | DELAGE Mickaël | FRA1985-08-06 | |
106 | DI GREGORIO Rémy | FRA1985-07-31 | |
107 | ROY Jérémy | FRA1983-06-22 | |
108 | VAUGRENARD Benoît | FRA1982-01-05 | |
Directeur sportif : ROBIN Jean-Cyril |
NIC NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | |||
111 | CLARKE Hilton | AUS1979-07-11 | |
112 | DAVIDENKO Vassili | RUS1970-03-17 | |
113 | LOUDER Jeff | USA1977-12-08 | |
114 | MILNE Shawn | USA1981-11-09 | |
115 | O’LOUGHLIN David | IRL1978-04-29 | |
116 | O’BEE Kirk | USA1977-04-09 | |
117 | POWER Ciaran | IRL1976-05-08 | |
118 | WALTERS Mark | CAN1976-02-15 | |
Directeur sportif : BEAMON Edward |
A2R AG2R PRÉVOYANCE | |||
121 | CALZATI Sylvain | FRA1979-07-01 | |
122 | MANGEL Laurent | FRA1981-05-22 | |
123 | DUMOULIN Samuel | FRA1980-08-20 | |
124 | RIBLON Christophe | FRA1981-01-17 | |
125 | KRIVTSOV Yuriy | UKR1979-02-07 | |
126 | MONDORY Lloyd | FRA1982-04-26 | |
127 | ORIOL Christophe | FRA1973-02-28 | |
128 | TURPIN Ludovic | FRA1975-03-22 | |
Directeur sportif : KASPUTIS Arturas |
COF COFIDIS LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | |||
131 | BESSY Frédéric | FRA1972-01-09 | |
132 | DUCLOS-LASSALLE Hervé | FRA1979-12-24 | |
133 | INAUDI Nicolas | FRA1978-01-21 | |
134 | MOINARD Amaël | FRA1982-02-02 | |
135 | AUGE Stéphane | FRA1974-12-06 | |
136 | COYOT Arnaud | FRA1980-10-06 | |
137 | ROCHE Nicolas | IRL1984-07-03 | |
138 | TRENTIN Guido | FRA1975-11-24 | |
Directeur sportif : – |
AGR AGRITUBEL | |||
141 | AGNOLUTTO Christophe | FRA1969-12-06 | |
142 | BRARD Florent | FRA1976-02-07 | |
143 | BUFFAZ Mickaël | FRA1979-05-21 | |
144 | CANOUET Gilles | FRA1976-01-20 | |
145 | COUTOULY Cédric | FRA1980-01-26 | |
146 | CROSBIE Nicolas | FRA1980-04-02 | |
147 | OLIVIER Lenaic | FRA1977-11-17 | |
148 | RUSKYS Saulius | LTU1974-04-18 | |
Directeur sportif : HUBERT Emmanuel |
BGT TEAM BRIDGESTONE ANCHOR | |||
151 | FUKUSHIMA Koji | JPN1973-08-21 | |
152 | FUKUSHIMA Shinichi | JPN1971-09-13 | |
153 | MIYAZAWA Takashi | JPN1978-02-27 | |
154 | INOUE Kazuo | JPN1981-02-17 | |
155 | SANO Junya | JPN1982-01-09 | |
156 | SHIMIZU Miyataka | JPN1981-11-23 | |
157 | SHIMIZU Yusuke | JPN1981-03-25 | |
158 | TASHIRO Yasutaka | JPN1974-06-07 | |
Directeur sportif : ASADA Akira |