Partants 2006
BTL BOUYGUES TÉLÉCOM | |||
1 | GESLIN Anthony | FRA1980-06-09 | |
2 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA1983-08-25 | |
3 | LE BOULANGER Yoann | FRA1975-11-04 | |
4 | CLAUDE Mathieu | FRA1983-03-17 | |
5 | FEDRIGO Pierrick | FRA1978-11-30 | |
6 | LABBE Arnaud | FRA1976-11-03 | |
7 | PICHOT Alexandre | FRA1983-01-06 | |
8 | RENIER Franck | FRA1974-04-11 | |
Directeur sportif : GUIBERTEAU Christian |
PAN CERAMICA-PANARIA-NAVIGARE | |||
11 | ALLEGRINI Mirko | ITA1981-10-19 | |
12 | BONGIORNO Guillermo | ARG1978-07-29 | |
14 | GALDOS ALONSO Aïtor | ESP1979-11-08 | |
15 | GRILLO Paride | ITA1982-03-23 | |
16 | LANCASTER Brett | AUS1979-11-15 | |
17 | MATVEYEV Sergiy | UKR1975-01-29 | |
Directeur sportif : REVERBERI Roberto |
BJF GROUPE SPORTIF BRETAGNE-JEAN-FLOC’H | |||
21 | BONSERGENT Stéphane | FRA1977-09-03 | |
22 | DALIBARD Antoine | FRA1983-03-10 | |
23 | DELPECH Jean-Luc | FRA1979-10-27 | |
24 | DURET Sébastien | FRA1980-09-03 | |
25 | GUILBERT Charles | FRA1972-05-15 | |
26 | HERVE Cédric | FRA1979-11-14 | |
27 | LE LAY David | FRA1979-12-30 | |
28 | LELARGE Noan | FRA1975-06-23 | |
Directeur sportif : DALIBARD Philippe |
CSC TEAM CSC | |||
32 | GUSTOV Volodymir | UKR1977-02-15 | |
33 | KLOSTERGAARD Kasper | DEN1983-05-22 | |
34 | LOMBARDI Giovanni | ITA1969-06-20 | |
36 | PEDERSEN Martin | DEN1983-04-15 | |
38 | VANDBORG Brian | DEN1981-12-04 | |
Directeur sportif : GALLOPIN Alain |
AUB AUBER 93 | |||
41 | BERGES Emilien Benoît | FRA1983-01-13 | |
42 | BROUZES Niels | FRA1981-02-03 | |
43 | MANDRI Rene | EST1984-01-20 | |
44 | MAZET Julien | FRA1981-03-19 | |
45 | MEDEREL Maxime | FRA1980-09-19 | |
46 | HADDOU Saïd | FRA1982-11-23 | |
47 | MORIZOT Florian | FRA1985-05-10 | |
48 | NILSSON John | SWE1978-09-12 | |
Directeur sportif : GAUDRY Stéphane |
COF COFIDIS LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | |||
51 | SUTTON Christopher | AUS1984-09-10 | |
52 | BESSY Frédéric | FRA1972-01-09 | |
53 | FARRAR Tyler | USA1984-06-02 | |
54 | HEIJBOER Mathieu | NED1982-02-04 | |
55 | LEQUATRE Geoffroy | FRA1981-06-30 | |
56 | MONIER Damien | FRA1982-08-27 | |
57 | ROCHE Nicolas | IRL1984-07-03 | |
58 | SANCHEZ Fabien | FRA1983-03-30 | |
Directeur sportif : QUILFEN Bernard |
UNI UNIBET.COM | |||
61 | BOUQUET Camille | FRA1979-09-23 | |
62 | VAN DE WOUVER Kurt | BEL1971-09-24 | |
63 | GABRIEL Frederic | FRA1970-07-20 | |
64 | LJUNGBLAD Jonas | SWE1979-01-15 | |
66 | PRONK Matheus | NED1974-07-01 | |
67 | RENÄNG Petter | SWE1981-07-26 | |
68 | TEN DAM Laurens | NED1980-11-13 | |
Directeur sportif : GEUKENS Willy |
MIE MICHE | |||
72 | CANESCHI Tommaso | ITA1980-03-30 | |
73 | HAMBURGER Bo | DEN1970-05-24 | |
74 | KOHUT Seweryn Zenon | POL1976-04-22 | |
75 | KOHUT Slawomir | POL1977-09-18 | |
76 | MUTO Pasquale | ITA1980-05-24 | |
77 | SHKARPETA Denis | UZB1981-11-09 | |
78 | WOJTAS Arkadjusz | POL1977-10-29 | |
Directeur sportif : TOGNACCINI Giuseppe |
CA CRÉDIT AGRICOLE | |||
81 | BONNET William | FRA1982-06-25 | |
82 | EDALEINE Christophe | FRA1979-11-01 | |
83 | HALGAND Patrice | FRA1974-03-02 | |
84 | HIVERT Jonathan | FRA1985-03-23 | |
85 | MARINO Jean-Marc | FRA1983-08-15 | |
86 | PATOUR Kilian | FRA1982-09-20 | |
87 | PORTAL Sébastien | FRA1982-06-04 | |
88 | VOGONDY Nicolas | FRA1977-08-08 | |
Directeur sportif : HENRY Jean-Jacques |
TIA TEAM TIAA-CREF | |||
91 | CREED Michael | USA1981-01-08 | |
92 | FRIEDMAN Michael | USA1982-09-19 | |
93 | TOLLESON Taylor | USA1985-07-13 | |
94 | HARTLEY Chad | USA1981-06-20 | |
95 | HUFF Bradley | USA1979-02-05 | |
96 | BAHATI Rahsaan | USA1982-02-13 | |
97 | MITCHELL Nathan | USA1984-07-07 | |
98 | PATE Danny | USA1979-03-24 | |
Directeur sportif : WELTZ Johnny |
FDJ LA FRANÇAISE DES JEUX | |||
101 | DA CRUZ Carlos | FRA1974-12-20 | |
102 | BICHOT Freddy | FRA1979-09-09 | |
103 | JEGOU Lilian | FRA1976-01-20 | |
104 | DELAGE Mickaël | FRA1985-08-06 | |
105 | LADAGNOUS Mathieu | FRA1984-12-12 | |
106 | MCLEOD Ian | RSA1980-10-03 | |
107 | PATANCHON Fabien | FRA1983-06-14 | |
108 | ROY Jérémy | FRA1983-06-22 | |
Directeur sportif : BRICAUD Thierry |
CLM SELLE ITALIA – SERRAMENTI DIQUIGIOVANNI | |||
112 | FURLAN Angelo | ITA1977-06-21 | |
113 | GONZALEZ Freddy | COL1975-06-18 | |
114 | ILLIANO Raffaele | ITA1977-02-11 | |
115 | LODDO Alberto | ITA1979-01-05 | |
116 | SCHNYDER Philippe | SUI1978-03-17 | |
Directeur sportif : SAVIO Gianni |
A2R AG2R PRÉVOYANCE | |||
121 | DION Renaud | FRA1978-01-06 | |
122 | LOUBET Julien | FRA1985-01-11 | |
123 | MONDORY Lloyd | FRA1982-04-26 | |
124 | DUMOULIN Samuel | FRA1980-08-20 | |
125 | SCANLON Mark | IRL1980-10-10 | |
126 | TURPIN Ludovic | FRA1975-03-22 | |
127 | USOV Alexandr | BLR1977-08-27 | |
128 | PUTSEV Erki | EST1976-05-25 | |
Directeur sportif : JURDIE Julien |
ASA ACQUA E SAPONE | |||
131 | AUG Andrus | EST1972-05-22 | |
132 | BALDUCCI Gabriele | ITA1975-11-03 | |
133 | BERTOLINI Denis | ITA1977-12-13 | |
134 | D’AMORE Crescenzo | ITA1979-04-02 | |
135 | DONATI Alessandro | ITA1979-05-08 | |
137 | ROSSI Andrea | ITA1979-04-19 | |
138 | ZRIMSEK Jure | SLO1982-01-20 | |
Directeur sportif : CENGHIALTA Bruno |
AGR AGRITUBEL | |||
141 | AGNOLUTTO Christophe | FRA1969-12-06 | |
142 | BARANAUSKAS Aivaras | LTU1980-04-06 | |
143 | COUTOULY Cédric | FRA1980-01-26 | |
144 | DUENAS NEVADO Moises | ESP1981-05-10 | |
145 | DEKKERS Hans | NED1981-08-07 | |
146 | MARTINEZ Alberto | ESP1975-09-10 | |
147 | PLOUHINEC Samuel | FRA1976-03-05 | |
148 | LAURENT Christophe | FRA1977-07-26 | |
Directeur sportif : HUBERT Emmanuel |
VAN CYCLE RACING TEAM VANG | |||
151 | ARASHIRO Yukiya | JPN1984-09-22 | |
152 | FUKUSHIMA Koji | JPN1973-08-21 | |
153 | SHIMIZU Miyataka | JPN1981-11-23 | |
154 | INOUE Kazuo | JPN1981-02-17 | |
155 | MIYAZAWA Takashi | JPN1978-02-27 | |
157 | SANO Junya | JPN1982-01-09 | |
158 | TANAKA So | JPN1985-03-29 | |
Directeur sportif : ASADA Akira |