Partants 2008
C.A CRÉDIT AGRICOLE | |||
1 | PAURIOL Rémi | FRA1982-04-04 | |
2 | BERTHOU Eric | FRA1980-01-23 | |
3 | HIVERT Jonathan | FRA1985-03-23 | |
4 | KERN Christophe | FRA1981-01-18 | |
5 | LE MEVEL Christophe | FRA1980-09-11 | |
6 | LEMOINE Cyril | FRA1983-03-03 | |
7 | ROCHE Nicolas | IRL1984-07-03 | |
8 | SIMON Julien | FRA1985-10-04 | |
Directeur sportif : SEIGNEUR Eddy |
TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE PRESENTED BY H30 | |||
11 | EUSER Lucas | USA1983-12-05 | |
12 | LAURENT Christophe | FRA1977-07-26 | |
13 | MARTIN Daniel | IRL1986-08-20 | |
14 | MC CARTY Jonathan | USA1982-01-24 | |
15 | PATE Danny | USA1979-03-24 | |
16 | PATOUR Kilian | FRA1982-09-20 | |
Directeur sportif : MARIE Lionel |
ALM AG2R – LA MONDIALE | |||
21 | CALZATI Sylvain | FRA1979-07-01 | |
22 | EDALEINE Christophe | FRA1979-11-01 | |
23 | GADRET John | FRA1979-04-22 | |
24 | LOUBET Julien | FRA1985-01-11 | |
25 | NAZON Jean-Patrick | FRA1977-01-18 | |
26 | PLIUSCHIN Alexandr | MDA1987-01-13 | |
27 | SENAC Jean-Charles | FRA1985-05-23 | |
28 | USOV Alexandr | BLR1977-08-27 | |
Directeur sportif : JURDIE Julien |
FLM CERAMICA FLAMINIA BOSSINI DOCCE | |||
31 | ANGELONI Adriano | ITA1983-01-31 | |
32 | BIONDO Maurizio | ITA1981-05-15 | |
33 | D’ANIELLO Antonio | ITA1979-11-10 | |
34 | DUMA Vladimir | UKR1972-03-02 | |
35 | GIORDANI Leonardo | ITA1977-05-27 | |
36 | KHALILOV Mikhaylo | UKR1975-03-03 | |
38 | NARDECCHIA Umberto | ITA1981-05-11 | |
Directeur sportif : PETITO Guiseppe |
COF COFIDIS LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | |||
41 | AUGE Stéphane | FRA1974-12-06 | |
42 | BLAIN Alexandre | FRA1981-03-07 | |
43 | BRARD Florent | FRA1976-02-07 | |
44 | DEMARET Jean-Eudes | FRA1984-07-25 | |
45 | DUCLOS-LASSALLE Hervé | FRA1979-12-24 | |
46 | HARTMANN Nicolas | FRA1985-03-03 | |
47 | HUGUET Yann | FRA1984-05-02 | |
48 | MONIER Damien | FRA1982-08-27 | |
Directeur sportif : QUILFEN Bernard |
BTL BOUYGUES TÉLÉCOM | |||
61 | BONNAIRE Olivier | FRA1983-03-02 | |
62 | CHAMPION Dimitri | FRA1983-09-06 | |
63 | CLERC Aurélien | SUI1979-08-26 | |
64 | CROSBIE Nicolas | FRA1980-04-02 | |
65 | GAUDIN Damien | FRA1986-08-20 | |
66 | LEFEVRE Laurent | FRA1976-07-02 | |
67 | QUEMENEUR Perrig | FRA1984-04-26 | |
68 | SOKOLOV Evgeny | RUS1984-06-11 | |
Directeur sportif : MAUDUIT Philippe |
CSF CSF GROUP NAVIGARE | |||
72 | DALL’ANTONIA Tiziano | ITA1983-07-26 | |
73 | GRILLO Paride | ITA1982-03-23 | |
75 | PRIAMO Matteo | ITA1982-03-20 | |
76 | RICHEZE Ariel Maximiliano | ARG1983-03-07 | |
77 | SAVINI Filippo | ITA1985-05-02 | |
78 | TOMEI Francesco | ITA1985-05-19 | |
Directeur sportif : FONTANELLI Fabiano |
FDJ LA FRANÇAISE DES JEUX | |||
81 | CHEREL Mikael | FRA1986-03-17 | |
82 | COPPEL Jérôme | FRA1986-08-06 | |
83 | GERARD Arnaud | FRA1984-10-06 | |
84 | JEGOU Lilian | FRA1976-01-20 | |
85 | LE BOULANGER Yoann | FRA1975-11-04 | |
86 | LEVARLET Guillaume | FRA1985-07-25 | |
87 | MONNERAIS Cyrille | FRA1983-08-24 | |
88 | VAUGRENARD Benoît | FRA1982-01-05 | |
Directeur sportif : PINEAU Franck |
MIT MITSUBISHI-JARTAZI | |||
91 | CAUQUIL Yohan | FRA1985-03-04 | |
92 | NEVENS Sven | BEL1983-10-25 | |
93 | CRIQUIELION Mathieu | BEL1981-04-27 | |
94 | DROUILLY Mathieu | FRA1986-01-31 | |
95 | KAUPAS Vytautas | LTU1982-04-01 | |
96 | KRIIT Kalle | EST1983-11-13 | |
98 | RICCI-POGGI Martial | FRA1980-09-25 | |
Directeur sportif : DE WOLF Wim |
AGR AGRITUBEL | |||
101 | COUTOULY Cédric | FRA1980-01-26 | |
102 | BICHOT Freddy | FRA1979-09-09 | |
103 | SINNER Benoît | FRA1984-08-07 | |
104 | CASPER Jimmy | FRA1978-05-28 | |
105 | GAZTANAGA Mikel | ESP1979-12-30 | |
106 | ISTA Kevin | BEL1984-11-22 | |
107 | VOGONDY Nicolas | FRA1977-08-08 | |
108 | MOREAU Christophe | FRA1971-04-12 | |
Directeur sportif : HUBERT Emmanuel |
EQA MEITAN HOMPO – GDR | |||
111 | ARASHIRO Yukiya | JPN1984-09-22 | |
112 | FUKUSHIMA Koji | JPN1973-08-21 | |
113 | NG Yong Li | MAS1985-10-06 | |
114 | KIKUCHI Masaaki | JPN1986-04-09 | |
115 | MIYAZAWA Takashi | JPN1978-02-27 | |
116 | OKAZAKI Kazuya | JPN1972-05-10 | |
117 | NAKAJIMA Yasuharu | JPN1984-12-27 | |
118 | WANG Yinchih | TPE1988-10-21 | |
Directeur sportif : MIZUTANI Takehiro |
BAL BRETAGNE ARMOR LUX | |||
121 | DALIBARD Antoine | FRA1983-03-10 | |
122 | DURET Sébastien | FRA1980-09-03 | |
123 | LE FLOCH Guillaume | FRA1985-02-16 | |
124 | LE LAY David | FRA1979-12-30 | |
125 | PIVOIS Yann | FRA1976-01-20 | |
126 | POILVET Benoît | FRA1976-08-27 | |
127 | RAULT Yann | FRA1986-09-01 | |
128 | ZIELINSKI Piotr | POL1984-05-03 | |
Directeur sportif : DALIBARD Philippe |
AUB AUBER 93 | |||
131 | BROUZES Niels | FRA1981-02-03 | |
132 | CHEDHOMME Morgan | FRA1985-08-22 | |
133 | DIGUET Christophe | FRA1978-05-08 | |
134 | GALLOPIN Tony | FRA1988-05-24 | |
135 | JEANNESSON Arnold | FRA1986-01-16 | |
136 | MESPOULEDE Jean | FRA1980-10-31 | |
137 | MORIZOT Florian | FRA1985-05-10 | |
138 | GALLAND Jérémie | FRA1983-04-08 | |
Directeur sportif : GALLOPIN Guy |
RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE | |||
141 | BARANAUSKAS Aivaras | LTU1980-04-06 | |
142 | BIDEAU Jean-Marc | FRA1984-04-08 | |
143 | GUILLOU Florian | FRA1982-12-29 | |
144 | LARPE Mickaël | FRA1985-08-30 | |
145 | LEMAIR Alexandre | FRA1988-10-25 | |
146 | ROBIN Denis | FRA1979-06-27 | |
147 | TRONET Steven | FRA1986-10-14 | |
148 | VACHON Florian | FRA1985-01-02 | |
Directeur sportif : DELCAMBRE Frédéric |