Partants 2010
SAU SAUR-SOJASUN | |||
1 | COPPEL Jérôme | FRA1986-08-06 | |
2 | BESSY Cyril | FRA1986-05-29 | |
3 | GALLAND Jérémie | FRA1983-04-08 | |
4 | DELAPLACE Anthony | FRA1989-09-11 | |
5 | LEVARLET Guillaume | FRA1985-07-25 | |
6 | MARINO Jean-Marc | FRA1983-08-15 | |
7 | SIMON Julien | FRA1985-10-04 | |
8 | TALABARDON Yannick | FRA1981-07-06 | |
Directeur sportif : HEULOT Stéphane |
FDJ FRANÇAISE DES JEUX | |||
11 | CHEREL Mikael | FRA1986-03-17 | |
12 | GUDSELL Timothy | NZL1984-02-17 | |
13 | MEERSMAN Gianni | BEL1985-12-05 | |
14 | PINOT Thibaut | FRA1990-05-29 | |
15 | ROUX Anthony | FRA1987-04-18 | |
16 | ROY Jérémy | FRA1983-06-22 | |
17 | VAUGRENARD Benoît | FRA1982-01-05 | |
18 | VEIKKANEN Jussi | FIN1981-03-29 | |
Directeur sportif : BRICAUD Thierry |
BBO BBOX BOUYGUES TÉLÉCOM | |||
21 | BICHOT Freddy | FRA1979-09-09 | |
22 | FEDRIGO Pierrick | FRA1978-11-30 | |
23 | GAUTIER Cyril | FRA1987-09-26 | |
24 | JEROME Vincent | FRA1984-11-26 | |
25 | ROLLAND Pierre | FRA1986-10-10 | |
26 | SPRICK Matthieu | FRA1981-09-29 | |
27 | VOGONDY Nicolas | FRA1977-08-08 | |
Directeur sportif : MOTTIER Ismaël |
COF COFIDIS LE CRÉDIT EN LIGNE | |||
31 | AUGE Stéphane | FRA1974-12-06 | |
32 | BUFFAZ Mickaël | FRA1979-05-21 | |
33 | CUSIN Rémi | FRA1986-02-03 | |
34 | MINARD Sébastien | FRA1982-06-12 | |
35 | DUQUE Leonardo | COL1980-04-10 | |
36 | MONIER Damien | FRA1982-08-27 | |
37 | MONCOUTIE David | FRA1975-04-30 | |
38 | PAURIOL Rémi | FRA1982-04-04 | |
Directeur sportif : QUILFEN Bernard |
ALM AG2R – LA MONDIALE | |||
41 | CHAMPION Dimitri | FRA1983-09-06 | |
42 | GADRET John | FRA1979-04-22 | |
43 | KRIVTSOV Yuriy | UKR1979-02-07 | |
44 | LE LAY David | FRA1979-12-30 | |
45 | MONDORY Lloyd | FRA1982-04-26 | |
46 | RIBLON Christophe | FRA1981-01-17 | |
47 | RAVARD Anthony | FRA1983-09-28 | |
Directeur sportif : MAS Gilles |
BSC BRETAGNE SCHULLER | |||
51 | DELPECH Jean-Luc | FRA1979-10-27 | |
52 | DURET Sébastien | FRA1980-09-03 | |
53 | HARDY Romain | FRA1988-08-24 | |
54 | JEGOU Lilian | FRA1976-01-20 | |
55 | LEBON Johan | FRA1990-10-03 | |
56 | MALACARNE Gaël | FRA1986-04-02 | |
57 | PICHON Laurent | FRA1986-07-19 | |
58 | VACHON Florian | FRA1985-01-02 | |
Directeur sportif : HUBERT Emmanuel |
RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE | |||
71 | BAR Jocelyn | FRA1988-10-07 | |
72 | BOULO Matthieu | FRA1989-05-11 | |
73 | DION Renaud | FRA1978-01-06 | |
74 | LARPE Mickaël | FRA1985-08-30 | |
75 | LEMAIR Alexandre | FRA1988-10-25 | |
76 | KNEISKY Morgan | FRA1987-08-31 | |
77 | MOLMY Arnaud | FRA1988-08-07 | |
78 | PINEAU Cédric | FRA1985-05-08 | |
Directeur sportif : DELCAMBRE Frédéric |
AUB BIGMAT – AUBER 93 | |||
81 | BACQUET Fabien | FRA1986-02-28 | |
82 | BROUZES Niels | FRA1981-02-03 | |
83 | HADDOU Nadir | FRA1983-10-25 | |
84 | LEMARCHAND Romain | FRA1987-07-26 | |
85 | MAZET Julien | FRA1981-03-16 | |
86 | MEDEREL Maxime | FRA1980-09-19 | |
87 | FAUCON Guillaume | FRA1986-12-13 | |
88 | THIRE Jonathan | FRA1986-04-19 | |
Directeur sportif : GAUDRY Stéphane |
ISE ISD CONTINENTALE TEAM | |||
101 | KARNULIN Denys | UKR1990-08-18 | |
102 | FLAHAUT Denis | FRA1978-11-28 | |
103 | MARTYNENKO Oleksandr | UKR1989-07-22 | |
104 | POPKOV Vitaliy | UKR1983-06-16 | |
105 | MYKHAYLOV Rostislav | UKR1988-04-11 | |
106 | TOPCHANYK Artem | UKR1989-01-27 | |
107 | VASYLIEV Maksym | UKR1990-04-14 | |
108 | USOV Alexandre | BLR1977-08-27 | |
Directeur sportif : MAES Walter |
SPK TEAM SPROCKET | |||
111 | ANDERSON Jack | AUS1987-06-02 | |
112 | GUSTAVSSON Niklas | SWE1989-01-28 | |
113 | PARRETT Christian | USA1989-12-22 | |
114 | JOHANSSON Fredrik | SWE1986-03-17 | |
115 | LARSEN Richard | SWE1990-05-08 | |
116 | HORTON Toby | GBR1986-10-07 | |
117 | RUDENSTAM ROBIN Filip | SWE1987-04-23 | |
118 | WETTERHALL Alexander | SWE1986-04-12 | |
Directeur sportif : BACKSTEDT Magnus |
KTM ARBÖ KTM – GEBRÜDER WEISS | |||
121 | GASSMAYR Robert | AUT1984-11-11 | |
122 | KRATOCHVILA Jakub | CZE1988-08-26 | |
123 | LECHNER Petr | CZE1984-03-14 | |
124 | PÖLL Stefan | AUT1986-07-28 | |
125 | PRIA Lars | ROM1983-01-31 | |
128 | SINGER Michael | AUT1988-09-08 | |
Directeur sportif : HAUSER Oskar |
CCD TEAM DIFFERDANGE | |||
131 | DRESSLER Frank | GER1976-09-30 | |
132 | GRESSNICH Patrick | LUX1984-11-13 | |
133 | HARBONNIER Sebastien | FRA1984-12-31 | |
134 | KAUPAS Vytautas | LTU1982-04-01 | |
135 | KNUDSEN Morten | DEN1981-09-21 | |
136 | NILSSON Hakan | SWE1980-08-29 | |
138 | THILL Tom | LUX1990-03-31 | |
Directeur sportif : GATTI Gabriel |
SPT SP TABLEWARE | |||
141 | CASTIBLANCO Jorge | COL1988-11-24 | |
143 | KARATZIOS Georgios | GRE1990-11-07 | |
144 | KOURMPETIS Anastasios | GRE1988-09-09 | |
145 | PEDRAZA Walter | COL1981-11-27 | |
146 | SPRINGER Christoph | GER1985-10-30 | |
147 | VASTARANTA Jukka | FIN1984-03-29 | |
Directeur sportif : LEVENTAKIS Georgios |