Partants 2012
BSC BRETAGNE SCHULLER | |||
1 | DION Renaud | FRA1978-01-06 | |
2 | BIDEAU Jean-Marc | FRA1984-04-08 | |
3 | LEQUATRE Geoffroy | FRA1981-06-30 | |
4 | CHAMPION Dimitri | FRA1983-09-06 | |
5 | DURET Sébastien | FRA1980-09-03 | |
6 | HARDY Romain | FRA1988-08-24 | |
7 | PICHON Laurent | FRA1986-07-19 | |
8 | MALACARNE Gaël | FRA1986-04-02 | |
Directeur sportif : HUBERT Emmanuel |
ACC ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S | |||
11 | CAETHOVEN Steven | BEL1981-05-09 | |
12 | CHUZHDA Oleg | UKR1985-05-08 | |
13 | DEGAND Thomas | BEL1986-05-13 | |
14 | DE WILDE Sjef | BEL1981-05-03 | |
15 | DE WOLF Wim | BEL1982-04-29 | |
16 | VAN GOOLEN Jurgen | BEL1980-11-23 | |
17 | VERBIST Evert | BEL1984-06-27 | |
Directeur sportif : MARICHAL Thierry |
FDJ FDJ – BIG MAT | |||
21 | ELISSONDE Kenny | FRA1991-07-22 | |
22 | COURTEILLE Arnaud | FRA1989-03-13 | |
23 | ROY Jérémy | FRA1983-06-22 | |
24 | GERARD Arnaud | FRA1984-10-06 | |
25 | PAURIOL Rémi | FRA1982-04-04 | |
26 | SOUPE Geoffrey | FRA1988-03-22 | |
27 | VAUGRENARD Benoît | FRA1982-01-05 | |
28 | MOUREY Francis | FRA1980-12-08 | |
Directeur sportif : BRICAUD Thierry |
TT1 TEAM TYPE 1 – SANOFI AVENTIS | |||
31 | ANTOMARCHI Julien | FRA1984-05-16 | |
32 | BERTOGLIATI Rubens | SUI1979-05-09 | |
33 | CUSIN Rémi | FRA1986-02-03 | |
34 | EFIMKIN Alexander | RUS1981-12-02 | |
35 | EL FARES Julien | FRA1985-06-01 | |
36 | KOCJAN Jure | SLO1984-10-18 | |
37 | MEGIAS LEAL Javier | ESP1983-09-30 | |
38 | PREIDLER Georg | AUT1990-06-17 | |
Directeur sportif : MONCASSIN Frédéric |
ALM AG2R – LA MONDIALE | |||
41 | BARDET Romain | FRA1990-11-09 | |
42 | BERARD Julien | FRA1987-07-27 | |
43 | ELMIGER Martin | SUI1978-05-28 | |
44 | GEORGES Sylvain | FRA1984-05-01 | |
45 | MINARD Sébastien | FRA1982-06-12 | |
46 | SHPILEVSIKY Boris | RUS1982-08-20 | |
47 | ZARGARI Amir | IRI1980-07-31 | |
Directeur sportif : GOUBERT Stéphane |
TIK ITERA KATUSHA | |||
51 | MOKROV Dmitry | RUS1989-06-13 | |
52 | KOCHETKOV Pavel | RUS1986-03-07 | |
53 | KOSYAKOV Dmitry | RUS1986-02-28 | |
54 | BOEV Igor | RUS1989-11-22 | |
55 | RYBAKOV Alexander | RUS1988-05-17 | |
56 | RUDASKOV Sergei | RUS1984-08-06 | |
57 | PRISHPETNYY Alexandr | RUS1987-07-18 | |
58 | ZAKARIN Ilnur | RUS1989-09-15 | |
Directeur sportif : SHCHEBELIN Aleksei |
EUC TEAM EUROPCAR | |||
61 | ARASHIRO Yukiya | JPN1984-09-22 | |
62 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA1983-08-25 | |
63 | BOUYER Franck | FRA1974-03-17 | |
64 | COUSIN Jerome | FRA1989-06-05 | |
65 | HUREL Tony | FRA1987-11-01 | |
66 | CHARTEAU Anthony | FRA1979-06-04 | |
67 | REZA Kévin | FRA1988-05-18 | |
68 | ROLLAND Pierre | FRA1986-10-10 | |
Directeur sportif : GUEVEL Pierre |
EDR ENDURA RACING | |||
71 | ANDERSON John | AUS1987-06-02 | |
72 | BIBBY Ian | GBR1986-12-20 | |
73 | CAMANO ORTUZAR Iker | ESP1979-03-14 | |
74 | DOWNING Russell | GBR1978-08-23 | |
75 | MANDRI Rene | EST1984-01-20 | |
77 | VOSS Paul | GER1986-03-26 | |
78 | WINDSOR Dean | AUS1986-09-09 | |
Directeur sportif : SANS VEGA Alex |
COF COFIDIS LE CRÉDIT EN LIGNE | |||
81 | BAGOT Yohan | FRA1987-09-06 | |
82 | BUFFAZ Mickaël | FRA1979-05-21 | |
83 | DEMARET Jean-Eudes | FRA1984-07-25 | |
84 | LABBE Arnaud | FRA1976-11-03 | |
85 | MOLARD Rudy | FRA1989-09-17 | |
86 | MONIER Damien | FRA1982-08-27 | |
87 | VALENTIN Tristan | FRA1982-02-23 | |
88 | VOGONDY Nicolas | FRA1977-08-08 | |
Directeur sportif : JONROND Jean-Luc |
CCD TEAM DIFFERDANGE/MAGIC-SPORTFOOD.DE | |||
91 | BIHEL César | FRA1988-04-11 | |
92 | THILL Tom | LUX1990-03-31 | |
93 | KAUPAS Vytautas | LTU1982-04-01 | |
94 | KAUPAS Gediminas | LTU1988-09-07 | |
95 | KOHLVELTER Kevin | LUX1990-10-05 | |
96 | CHRISTIE Jason | NZL1990-12-22 | |
97 | VENTER Jacobus | RSA1987-02-13 | |
Directeur sportif : GODART Marc |
SAU SAUR-SOJASUN | |||
101 | DELAPLACE Anthony | FRA1989-09-11 | |
102 | FEILLU Brice | FRA1985-07-26 | |
103 | GALLAND Jérémie | FRA1983-04-08 | |
104 | LE LAY David | FRA1979-12-30 | |
105 | LEVARLET Guillaume | FRA1985-07-25 | |
106 | MANGEL Laurent | FRA1981-05-22 | |
107 | TORTELIER Etienne | FRA1990-04-14 | |
108 | SIMON Julien | FRA1985-10-04 | |
Directeur sportif : PAUCHARD Gilles |
CJR CAJA RURAL | |||
111 | LASCA Francesco | ITA1988-03-29 | |
112 | RYABKIN Alexander | RUS1989-05-01 | |
113 | GOMEZ Yelko | PAN1989-03-09 | |
114 | FERRARI Fabricio | URU1985-06-03 | |
115 | CARDOSO LEAL Manuel | POR1983-04-07 | |
117 | DE LA CRUZ David | ESP1989-05-06 | |
118 | DOMAGAKSKI Karol | POL1989-09-08 | |
Directeur sportif : GOIKOETXEA Eugenio |
AUB AUBER 93 | |||
121 | BAZIN Nicolas | FRA1983-06-09 | |
122 | BACQUET Fabien | FRA1986-02-28 | |
123 | DRUJON Mathieu | FRA1983-02-01 | |
124 | LE BOULCH Dimitri | FRA1989-02-20 | |
125 | MOMBAERTS Johan | FRA1984-10-06 | |
126 | RACAULT Ronan | FRA1988-11-02 | |
127 | THIRE Jonathan | FRA1986-04-19 | |
128 | TRONET Steven | FRA1986-10-14 | |
Directeur sportif : GALLOPIN Guy |
AND ANDRONI GIOCATTOLI – VENEZUELA | |||
131 | RUBIANO CHAVEZ Miguel | COL1984-10-03 | |
132 | MORENO ALLUE Francisco | ESP1989-04-10 | |
133 | ERMETI Giairo | ITA1986-05-19 | |
134 | FERRARI Roberto | ITA1983-03-09 | |
135 | MANCUSO Salvatore | ITA1936-02-05 | |
136 | PARRINELLO Antonio | ITA1988-10-02 | |
138 | SANTORO Antonio | ITA1989-09-13 | |
Directeur sportif : MIODINI Roberto |
LPM LA POMME MARSEILLE | |||
141 | CAUQUIL Yohan | FRA1985-03-04 | |
142 | DELAROZIERE Mathieu | FRA1985-06-29 | |
143 | GIRAUD Benjamin | FRA1986-01-23 | |
144 | TARRIDE Grégoire | FRA1991-07-10 | |
145 | PERICHON Pierre-Luc | FRA1987-01-01 | |
146 | SISKEVICIUS Evaldas | LTU1988-12-30 | |
147 | SKUIJINS Toms | LAT1991-06-15 | |
148 | VAUBOURZEIX Thomas | FRA1989-06-16 | |
Directeur sportif : SALMON Benoît |
LOK LOKOSPHINX | |||
151 | ANTONOV Mikhail | RUS1986-01-04 | |
152 | KARPENKOV Pavel | RUS1992-03-11 | |
153 | KOZYREV Maxim | RUS1991-06-22 | |
154 | KUNSHIN Alexey | RUS1987-10-29 | |
155 | SHALUNOV Evgeny | RUS1992-01-08 | |
156 | SHILOV Sergey | RUS1988-02-06 | |
157 | SOKOLOV Dmitriy | RUS1988-03-19 | |
158 | BELLYKH Sergey | RUS1990-03-04 | |
Directeur sportif : KUSNETSOV Alexander |
RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE | |||
161 | COLIN Anthony | FRA1985-03-22 | |
162 | DRANCOURT Pierre | FRA1982-05-10 | |
163 | DESRIAC Loïc | FRA1989-07-21 | |
164 | GUAY Julien | FRA1986-10-09 | |
165 | KNEISKY Morgan | FRA1987-08-31 | |
166 | LALOUETTE Kévin | FRA1984-02-18 | |
167 | SCHMIDT Fabien | FRA1989-03-23 | |
168 | LE CORRE Florian | FRA1985-05-27 | |
Directeur sportif : GUIMARD Cyrille |
VRU VERANDA RIDEAU – SUPER U | |||
171 | BICHOT Freddy | FRA1979-09-09 | |
172 | DENIS Kévin | FRA1987-03-22 | |
173 | JARRIER Benoit | FRA1989-02-01 | |
174 | JULES Justin | FRA1986-09-20 | |
175 | MALLE Guillaume | FRA1985-08-28 | |
176 | OLEJNIK Michal | POL1980-05-09 | |
177 | OLEJNIK Tomasz | POL1985-05-07 | |
178 | VERMEULEN Franck | FRA1976-04-10 | |
Directeur sportif : GENTY Laurent |