Partants 2016
AUB HP-BTP AUBER 93 | |||
1 | FEILLU Romain | FRA1984-04-16 | |
2 | BIHEL César | FRA1988-04-11 | |
3 | DASSONVILLE Flavien | FRA1991-02-16 | |
4 | MENUT David | FRA1992-03-11 | |
5 | GUAY Julien | FRA1986-10-09 | |
6 | JAKIN Alo | EST1986-11-14 | |
7 | RENAULT Maxime | FRA1990-01-02 | |
8 | MALDONADO Anthony | FRA1991-04-09 | |
Directeur sportif : GAUDRY Stéphan |
FDJ FDJ | |||
11 | CHAVANEL Sébastien | FRA1981-03-21 | |
12 | MAISON Jérémy | FRA1993-07-21 | |
13 | FOURNIER Marc | FRA1994-11-12 | |
14 | LECUISINIER Pierre-Henri | FRA1993-06-30 | |
15 | MANZIN Lorenzo | FRA1994-07-26 | |
16 | PICHON Laurent | FRA1986-07-19 | |
18 | VAUGRENARD Benoît | FRA1982-01-05 | |
Directeur sportif : MADIOT Yvon |
ALM AG2R LA MONDIALE | |||
21 | BERARD Julien | FRA1987-07-27 | |
22 | BIDARD François | FRA1992-03-19 | |
23 | DANIEL Maxime | FRA1991-06-05 | |
24 | BONNAFOND Guillaume | FRA1987-06-23 | |
25 | DUMOULIN Samuel | FRA1980-08-20 | |
26 | GAUTIER Cyril | FRA1987-09-26 | |
27 | GRETSCH Patrick | GER1987-04-07 | |
Directeur sportif : MAS Gilles |
AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | |||
32 | BENFATTO Marco | ITA1988-01-06 | |
33 | CHICCHI Francesco | ITA1980-11-27 | |
34 | DALL’ANTONIA Tiziano | ITA1983-07-26 | |
35 | NARDIN Alberto | ITA1990-04-30 | |
36 | PACIONI Luca | ITA1993-08-13 | |
37 | RATTO Daniele | ITA1989-10-05 | |
38 | TVETCOV Serghei | ROU1988-12-29 | |
Directeur sportif : CHEULA Giampaolo |
FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT | |||
41 | BIDEAU Jean-Marc | FRA1984-04-08 | |
42 | CAM Maxime | FRA1992-07-09 | |
43 | FONSECA Armindo | FRA1989-05-01 | |
44 | GERARD Arnaud | FRA1984-10-06 | |
45 | JARRIER Benoit | FRA1989-02-01 | |
46 | LEDANOIS Kevin | FRA1993-07-13 | |
47 | TRONET Steven | FRA1986-10-14 | |
48 | VACHON Florian | FRA1985-01-02 | |
Directeur sportif : HINAULT Sébastien |
DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | |||
51 | CANTY Brendan | AUS1992-01-17 | |
52 | JONES Brenton | AUS1991-12-12 | |
53 | KERBY Jordan | AUS1992-08-15 | |
54 | MANNION Gavin | USA1991-08-24 | |
55 | KONING Peter | NED1990-12-03 | |
56 | MOURIS Jens | NED1980-03-12 | |
57 | SCULLY Thomas | NZL1990-01-14 | |
58 | SPOKES Samuel | AUS1992-04-16 | |
Directeur sportif : SOUTHAM Tom |
COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |||
61 | BOUHANNI Rayane | FRA1996-02-24 | |
62 | BOZIC Borut | SLO1980-08-08 | |
63 | CHETOUT Loïc | FRA1992-09-23 | |
64 | HARDY Romain | FRA1988-08-24 | |
65 | PEREZ Anthony | FRA1991-04-22 | |
66 | ROSSETTO Stéphane | FRA1987-04-06 | |
67 | VENTURINI Clément | FRA1993-10-16 | |
Directeur sportif : DELOEUIL Alain |
ROT TEAM ROTH | |||
71 | BALDO Nicolas | FRA1984-06-10 | |
72 | JANORSCHKE Grischa | GER1987-05-30 | |
73 | KOHLER Martin | SUI1985-07-17 | |
74 | KRIZEK Matthias | AUT1988-09-29 | |
75 | PAGE Dylan | SUI1993-11-05 | |
76 | PASCHE Frank | SUI1993-03-19 | |
77 | STÜSSI Colin | SUI1993-06-04 | |
78 | TOMIO Giacomo | ITA1995-07-06 | |
Directeur sportif : PESCHEL Uwe |
DEN DIRECT ENERGIE | |||
81 | COQUARD Bryan | FRA1992-04-25 | |
82 | CORNU Jeremy | FRA1991-08-07 | |
83 | HUREL Tony | FRA1987-11-01 | |
84 | JEANDESBOZ Fabrice | FRA1984-12-04 | |
85 | QUEMENEUR Perrig | FRA1984-04-26 | |
86 | SICARD Romain | FRA1988-01-01 | |
87 | TULIK Angelo | FRA1990-12-02 | |
88 | VOECKLER Thomas | FRA1979-06-22 | |
Directeur sportif : GENAUZEAU Benoît |
DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | |||
91 | ARISTI GARDOKI Mikel | ESP1993-05-28 | |
92 | COMBAUD Romain | FRA1991-04-01 | |
93 | GALTA Fredrik Strand | NOR1992-10-19 | |
94 | GIRAUD Benjamin | FRA1986-01-23 | |
95 | LAAS Martin | EST1993-09-15 | |
96 | LABORIE Christophe | FRA1986-08-05 | |
97 | MARTINEZ Yannick | FRA1988-05-04 | |
98 | SISKEVICIUS Evaldas | LTU1988-12-30 | |
99 | EL FARES Julien | FRA1985-06-01 | |
100 | PACHER Quentin | FRA1992-01-06 | |
Directeur sportif : PAUCHARD Gilles |
EUS EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | |||
101 | BARRENETXEA Ander | ESP1992-03-29 | |
102 | GONZALEZ Adrian | ESP1992-09-13 | |
103 | INSAUSTI Jon Ander | ESP1992-12-13 | |
104 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | ESP1992-03-16 | |
105 | OLABERRIA Peio | ESP1994-09-28 | |
106 | UDONDO Gotzon | ESP1993-12-01 | |
Directeur sportif : PLAZA Rubén |
MZN MANZANA POSTOBON TEAM | |||
111 | BOHORQUEZ Hernando | COL1992-06-22 | |
112 | GOIKOETXEA Peio | ESP1992-02-14 | |
113 | MOLANO Sebastián | COL1994-11-04 | |
114 | PAREDES Wilmar | COL1996-04-27 | |
115 | PARRA Hernán | COL1991-07-28 | |
116 | RESTREPO LUJAN Tomas | COL1993-08-17 | |
117 | SUAZA ARANGO Bernardo | COL1992-11-28 | |
118 | VILLEGAS Juan | COL1987-10-15 | |
Directeur sportif : SALDARRIAGA Luis |
ADT ARMEE DE TERRE | |||
121 | ALAPHILIPPE Bryan | FRA1995-08-17 | |
122 | BODIOT Alexis | FRA1988-05-03 | |
123 | DUVAL Julien | FRA1990-05-27 | |
124 | FERASSE Thibault | FRA1994-09-12 | |
125 | THOMAS Benjamin | FRA1995-09-12 | |
126 | LEBRETON Kevin | FRA1993-10-30 | |
127 | YSSAAD Yannis | FRA1993-06-25 | |
128 | LEVASSEUR Jordan | FRA1995-05-29 | |
Directeur sportif : BARRE Cédric |
WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT | |||
131 | CHEVALIER Olivier | BEL1990-02-27 | |
132 | DE WINTER Ludwig | BEL1992-12-31 | |
133 | DUFRASNE Jonathan | BEL1987-08-02 | |
134 | DUQUENNOY Jimmy | BEL1995-06-09 | |
135 | HABEAUX Gregory | BEL1982-10-20 | |
136 | DERUETTE Thomas | BEL1995-07-06 | |
137 | DERNIES Tom | BEL1990-11-22 | |
138 | PLANCKAERT Baptiste | BEL1988-09-28 | |
Directeur sportif : AMORISON Frédéric |
CCD TEAM DIFFERDANGE – LOSCH | |||
141 | DAKTERIS Janis | LAT1991-05-20 | |
142 | LEBLOND Alliaume | FRA1992-06-02 | |
143 | LOVASSY Krisztian | HUN1988-06-23 | |
144 | KASTEMYR Pontus | SWE1995-03-28 | |
145 | REGUERO CORRAL Gabriel | ESP1993-04-06 | |
146 | THILL Tom | LUX1990-03-31 | |
147 | TINTORI Devid | ITA1989-01-06 | |
148 | VALVASORI Larry | LUX1996-05-30 | |
Directeur sportif : GODART Marc |
VOL TEAM VORARLBERG | |||
151 | DER Zsolt | HUN1983-03-25 | |
152 | SOUSA FERREIRA Sergio | POR1983-10-11 | |
153 | JÄGER Patrick | AUT1994-02-03 | |
154 | KORETZKY Clément | FRA1990-10-30 | |
155 | KUCHER Michael | AUT1993-03-26 | |
156 | PORZNER Manuel | GER1996-02-25 | |
157 | SCHELLING Patrick | SUI1990-05-01 | |
158 | SCHREIBER Manuel | AUT1990-03-17 | |
Directeur sportif : SALMEN Werner |
BGT BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | |||
161 | HATSUYAMA Sho | JPN1988-08-17 | |
162 | LEBAS Thomas | FRA1985-12-14 | |
163 | INOUE Kazuo | JPN1981-02-17 | |
164 | MONIER Damien | FRA1982-08-27 | |
165 | NISHIZONO Ryota | JPN1987-09-01 | |
166 | SUZUKI Ryu | JPN1992-09-29 | |
167 | TSUBAKI Hiroshi | JPN1991-05-18 | |
168 | UCHIMA Kohei | JPN1988-11-08 | |
169 | ICHIMARU Shogo | JPN1992-01-04 | |
Directeur sportif : MIZUTANI Takehiro |