Classement 2002

Place Dossard Coureur Ecart Temps
1 51 LJUNGQVIST Marcus (SWE/FAK) 04:26:52 04:26:52
2 61 HEULOT Stéphane (FRA/BIG) à 0″ 04:26:52
3 31 BROCHARD Laurent (FRA/DEL) m.t. 04:26:52
4 11 PINEAU Jérôme (FRA/BJR) m.t. 04:26:52
5 21 MONCOUTIE David (FRA/COF) m.t. 04:26:52
6 101 LEMBO Eddy (FRA/SAI) m.t. 04:26:52
7 121 VILLAMIL GONZALEZ Sergio (ESP/REL) m.t. 04:26:52
8 44 CASAR Sandy (FRA/FDJ) m.t. 04:26:52
9 81 BALDWIN Chris (USA/NAV) à 4″ 04:26:56
10 82 O’BEE Kirk (USA/NAV) à 7″ 04:26:59
11 12 CHAVANEL Sylvain (FRA/BJR) à 11″ 04:27:03
12 91 GARDEYN Gorik (BEL/LOT) à 17″ 04:27:09
13 83 DAVIDENKO Vassili (RUS/NAV) à 33″ 04:27:25
14 102 PAUMIER Laurent (FRA/SAI) m.t. 04:27:25
15 131 JEGOU Lilian (FRA/FRA) m.t. 04:27:25
16 106 GABRIEL Frederic (FRA/SAI) m.t. 04:27:25
17 42 DA CRUZ Carlos (FRA/FDJ) m.t. 04:27:25
18 71 BESSY Frédéric (FRA/CA) m.t. 04:27:25
19 93 AMORISSON Frédéric (BEL/LOT) m.t. 04:27:25
20 92 VAN IMPE Kevin (BEL/LOT) m.t. 04:27:25
21 13 GESLIN Anthony (FRA/BJR) m.t. 04:27:25
22 72 LE MEVEL Christophe (FRA/CA) m.t. 04:27:25
23 1 AGNOLUTTO Christophe (FRA/A2R) m.t. 04:27:25
24 94 STREMERSCH Tom (BEL/LOT) m.t. 04:27:25
25 52 ARVESEN Kurt-Asle (DEN/FAK) m.t. 04:27:25
26 73 MOREAU Christophe (FRA/CA) m.t. 04:27:25
27 32 HALGAND Patrice (FRA/DEL) m.t. 04:27:25
28 53 JOHANSEN Allan (DEN/FAK) m.t. 04:27:25
29 33 GOUBERT Stéphane (FRA/DEL) m.t. 04:27:25
30 62 GARCIA-CASAS Felix (ESP/BIG) m.t. 04:27:25
31 74 MARTIN Ludovic (FRA/CA) m.t. 04:27:25
32 54 KRISTENSEN Lennie (DEN/FAK) m.t. 04:27:25
33 154 KRANJEC Igor (SLO/NAR) m.t. 04:27:25
34 103 TEMPLIER Vincent (FRA/SAI) m.t. 04:27:25
35 153 PIDGORNYY Ruslan (UKR/NAR) m.t. 04:27:25
36 14 BENETEAU Walter (FRA/BJR) m.t. 04:27:25
37 55 JOERGENSEN René (DEN/FAK) m.t. 04:27:25
38 22 CLAIN Médéric (FRA/COF) m.t. 04:27:25
39 34 DESSEL Cyril (FRA/DEL) m.t. 04:27:25
40 75 POILVET Benoît (FRA/CA) m.t. 04:27:25
41 122 GARCIA CALVO César (ESP/REL) m.t. 04:27:25
42 123 NIETO FERNANDEZ German (ESP/REL) m.t. 04:27:25
43 63 TALABARDON Sébastien (FRA/BIG) m.t. 04:27:25
44 141 OUTSHAKOV Sergueï (RUS/CCC) m.t. 04:27:25
45 43 VOGONDY Nicolas (FRA/FDJ) m.t. 04:27:25
46 15 BOUYER Franck (FRA/BJR) m.t. 04:27:25
47 84 LEAPER Tom (AUS/NAV) m.t. 04:27:25
48 111 CONTRINI Daniele (ITA/GST) m.t. 04:27:25
49 132 BREARD David (FRA/FRA) m.t. 04:27:25
50 104 RINERO Christophe (FRA/SAI) m.t. 04:27:25
51 56 PETERSEN Jorgen Bo (DEN/FAK) m.t. 04:27:25
52 105 BARTHE Stéphane (FRA/SAI) m.t. 04:27:25
53 35 LEFEVRE Laurent (FRA/DEL) m.t. 04:27:25
54 16 ROBIN Jean-Cyril (FRA/BJR) m.t. 04:27:25
55 64 LEBRETON Lylian (FRA/BIG) m.t. 04:27:25
56 142 DA SILVA Quintino (POR/CCC) m.t. 04:27:25
57 65 JAN Xavier (FRA/BIG) à 46″ 04:27:38
58 66 SAUGRAIN Cyril (FRA/BIG) m.t. 04:27:38
59 67 AUGER Ludovic (FRA/BIG) m.t. 04:27:38
60 164 RIGHI Daniele (ITA/INA) m.t. 04:27:38
61 112 ORDOWSKI Volker (GER/GST) m.t. 04:27:38
62 165 ELLI Alberto (ITA/INA) m.t. 04:27:38
63 163 VALOTI Gianluca (ITA/INA) m.t. 04:27:38
64 23 LOUE Cédric (FRA/COF) m.t. 04:27:38
65 41 FRITSCH Nicolas (FRA/FDJ) m.t. 04:27:38
66 36 LAUKKA Joona (FIN/DEL) à 2′ 12″ 04:29:04
67 152 ONGARATO Alberto (ITA/NAR) à 2′ 33″ 04:29:25
68 124 GARRIDO MAYORGA Martin (ARG/REL) à 3′ 08″ 04:30:00
69 133 CALZATI Sylvain (FRA/FRA) m.t. 04:30:00
70 134 MERET Nicolas (FRA/FRA) à 3′ 17″ 04:30:09
71 161 VALOTI Paolo (ITA/INA) m.t. 04:30:09
72 113 PESCHEL Uwe (GER/GST) m.t. 04:30:09
73 162 BARATTERO Luca (ITA/INA) m.t. 04:30:09
74 2 CAPELLE Ludovic (BEL/A2R) m.t. 04:30:09
75 25 TESSIER Jean-Michel (FRA/COF) m.t. 04:30:09
76 24 FOFONOV Dmitriy (KAZ/COF) m.t. 04:30:09
77 3 BERGES Stéphane (FRA/A2R) m.t. 04:30:09
78 4 TRASTOUR Olivier (FRA/A2R) m.t. 04:30:09
79 37 AUGE Stéphane (FRA/DEL) m.t. 04:30:09
80 151 BALLAN Andrea (ITA/NAR) m.t. 04:30:09
81 5 INAUDI Nicolas (FRA/A2R) m.t. 04:30:09
82 85 MITCHELL Glen (NZL/NAV) m.t. 04:30:09
83 86 WALTERS Mark (CAN/NAV) m.t. 04:30:09
999 114 WEGMANN Fabian (GER/GST) ABD ABD
999 155 BRASI Rossano (ITA/NAR) ABD ABD