Classement 2011

Place Dossard Coureur Ecart Temps
1 4 DION Renaud (FRA/BSC) 04:47:15 04:47:15
2 54 MEERSMAN Gianni (BEL/FDJ) à 0″ 04:47:15
3 118 TRONET Steven (FRA/RLM) à 3″ 04:47:18
4 38 VOGONDY Nicolas (FRA/COF) à 5″ 04:47:20
5 26 LEVARLET Guillaume (FRA/SAU) m.t. 04:47:20
6 103 DRUJON Mathieu (FRA/AUB) m.t. 04:47:20
7 27 MARINO Jean-Marc (FRA/SAU) à 22″ 04:47:37
8 154 KELDERMAN Wilco (NED/RB3) à 1′ 12″ 04:48:27
9 1 PICHON Laurent (FRA/BSC) m.t. 04:48:27
10 35 GALLOPIN Tony (FRA/COF) m.t. 04:48:27
11 106 MOLMY Arnaud (FRA/AUB) m.t. 04:48:27
12 3 DELPECH Jean-Luc (FRA/BSC) m.t. 04:48:27
13 132 BEURET Laurent (SUI/ARH) m.t. 04:48:27
14 84 FERRARI Fabricio (URU/CJR) m.t. 04:48:27
15 95 PANTANO Jarlinson (COL/CEP) m.t. 04:48:27
16 127 SKUIJINS Toms (LAT/LPM) m.t. 04:48:27
17 6 FONSECA Armindo (FRA/BSC) m.t. 04:48:27
18 41 BODROGI Laszlo (FRA/TT1) m.t. 04:48:27
19 91 CHAVES RUBIO Johan (COL/CEP) m.t. 04:48:27
20 153 GOOS Marc (NED/RB3) m.t. 04:48:27
21 122 CAUQUIL Yohan (FRA/LPM) m.t. 04:48:27
22 28 TURPIN Ludovic (FRA/SAU) m.t. 04:48:27
23 98 VILLEGAS Juan (COL/CEP) m.t. 04:48:27
24 13 BOUET Maxime (FRA/ALM) m.t. 04:48:27
25 115 GUAY Julien (FRA/RLM) m.t. 04:48:27
26 64 LANGLOIS Bruno (CAN/CSM) m.t. 04:48:27
27 85 MARTINEZ Ruben (ESP/CJR) m.t. 04:48:27
28 156 OLIVIER Daan (NED/RB3) m.t. 04:48:27
29 164 PONT Guillaume (FRA/SPT) m.t. 04:48:27
30 8 VACHON Florian (FRA/BSC) m.t. 04:48:27
31 23 HIVERT Jonathan (FRA/SAU) m.t. 04:48:27
32 111 BOULO Matthieu (FRA/RLM) m.t. 04:48:27
33 43 EFIMKIN Alexander (RUS/TT1) m.t. 04:48:27
34 31 BUFFAZ Mickaël (FRA/COF) m.t. 04:48:27
35 33 EL FARES Julien (FRA/COF) m.t. 04:48:27
36 134 KUSZTOR Péter (HUN/ARH) m.t. 04:48:27
37 53 GERARD Arnaud (FRA/FDJ) m.t. 04:48:27
38 11 BERARD Julien (FRA/ALM) m.t. 04:48:27
39 51 COURTEILLE Arnaud (FRA/FDJ) m.t. 04:48:27
40 105 MEDEREL Maxime (FRA/AUB) m.t. 04:48:27
41 107 MOMBAERTS Johan (FRA/AUB) m.t. 04:48:27
42 7 HARDY Romain (FRA/BSC) m.t. 04:48:27
43 86 REIG CONEJERO Ruben (ESP/CJR) m.t. 04:48:27
44 2 BIDEAU Jean-Marc (FRA/BSC) m.t. 04:48:27
45 16 LOUBET Julien (FRA/ALM) m.t. 04:48:27
46 5 DURET Sébastien (FRA/BSC) m.t. 04:48:27
47 96 PEREZ Jahir (COL/CEP) m.t. 04:48:27
48 52 FEDRIGO Pierrick (FRA/FDJ) m.t. 04:48:27
49 102 BAZIN Nicolas (FRA/AUB) m.t. 04:48:27
50 93 LAVERDE JIMINEZ Luis (COL/CEP) à 1′ 24″ 04:48:39
51 48 MEGIAS LEAL Javier (ESP/TT1) m.t. 04:48:39
52 68 ROUTLEY Will (CAN/CSM) m.t. 04:48:39
53 71 ARASHIRO Yukiya (JPN/EUC) à 1′ 30″ 04:48:45
54 121 ANTOMARCHI Julien (FRA/LPM) à 1′ 34″ 04:48:49
55 21 BESSY Cyril (FRA/SAU) m.t. 04:48:49
56 22 COPPEL Jérôme (FRA/SAU) m.t. 04:48:49
57 77 QUEMENEUR Perrig (FRA/EUC) à 1′ 36″ 04:48:51
58 24 JEANDESBOZ Fabrice (FRA/SAU) m.t. 04:48:51
59 147 LJUNGBLAD Jonas (SWE/CCD) à 1′ 41″ 04:48:56
60 163 O’BRIEN Mark (AUS/SPT) à 1′ 50″ 04:49:05
61 65 PARISIEN François (CAN/CSM) à 4′ 39″ 04:51:54
62 17 MONDORY Lloyd (FRA/ALM) m.t. 04:51:54
63 37 MONIER Damien (FRA/COF) m.t. 04:51:54
64 138 SALZINGER Florian (GER/ARH) m.t. 04:51:54
65 56 ROUX Anthony (FRA/FDJ) à 6′ 20″ 04:53:35
66 57 ROY Jérémy (FRA/FDJ) m.t. 04:53:35
67 81 CHUZHDA Oleg (UKR/CJR) à 7′ 03″ 04:54:18
68 63 EUSER Lucas (USA/CSM) m.t. 04:54:18
69 141 DRESSLER Frank (GER/CCD) m.t. 04:54:18
70 167 SPRINGER Christoph (GER/SPT) m.t. 04:54:18
71 42 CALABRIA Fabio (AUS/TT1) m.t. 04:54:18
72 117 LE CORRE Florian (FRA/RLM) m.t. 04:54:18
73 162 KARATZIOS Georgios (GRE/SPT) à 7′ 06″ 04:54:21
74 75 KERN Christophe (FRA/EUC) m.t. 04:54:21
75 87 RIABKIN Alexander (RUS/CJR) à 7′ 10″ 04:54:25
76 25 JOLY Sébastien (FRA/SAU) à 7′ 12″ 04:54:27
77 126 SISKEVICIUS Evaldas (LTU/LPM) à 11′ 28″ 04:58:43
78 135 LANG Pirmin (SUI/ARH) m.t. 04:58:43
999 12 BONNAFOND Guillaume (FRA/ALM) ABD ABD
999 14 GASTAUER Ben (LUX/ALM) ABD ABD
999 15 DESSEL Cyril (FRA/ALM) ABD ABD
999 18 RAVARD Anthony (FRA/ALM) ABD ABD
999 32 EDET Nicolas (FRA/COF) ABD ABD
999 34 FOUCHARD Julien (FRA/COF) ABD ABD
999 44 GRENDENE Andrea (ITA/TT1) ABD ABD
999 45 ILESIC Aldo Ino (SLO/TT1) ABD ABD
999 46 KOBZARENKO Valeri (UKR/TT1) ABD ABD
999 47 KOCJAN Jure (SLO/TT1) ABD ABD
999 55 PINEAU Cédric (FRA/FDJ) ABD ABD
999 58 VAUGRENARD Benoît (FRA/FDJ) ABD ABD
999 61 BATTY Mark (CAN/CSM) ABD ABD
999 62 DE LUNA Flavio (MEX/CSM) ABD ABD
999 66 RANDELL Andrew (CAN/CSM) ABD ABD
999 67 ROTH Ryan (CAN/CSM) ABD ABD
999 72 BERNAUDEAU Giovanni (FRA/EUC) ABD ABD
999 73 CHARTEAU Anthony (FRA/EUC) ABD ABD
999 74 HUREL Tony (FRA/EUC) ABD ABD
999 76 LE FLOCH Guillaume (FRA/EUC) ABD ABD
999 78 REZA Kévin (FRA/EUC) ABD ABD
999 82 DE LA CRUZ David (ESP/CJR) ABD ABD
999 83 DE LA PARTE Víctor (ESP/CJR) ABD ABD
999 88 SOBRINO Joaquin (ESP/CJR) ABD ABD
999 92 FORERO CARRENO Juan Pablo (COL/CEP) ABD ABD
999 94 MARTINEZ MONTERO Carlos (COL/CEP) ABD ABD
999 97 SALAZAR CASTANEDA Hugo (COL/CEP) ABD ABD
999 101 BACON Romain (FRA/AUB) ABD ABD
999 104 GEORGES Sylvain (FRA/AUB) ABD ABD
999 108 THIRE Jonathan (FRA/AUB) ABD ABD
999 112 COLIN Anthony (FRA/RLM) ABD ABD
999 113 DAENINCK Benoit (FRA/RLM) ABD ABD
999 114 FLAHAUT Denis (FRA/RLM) ABD ABD
999 116 KNEISKY Morgan (FRA/RLM) ABD ABD
999 123 DELAROZIERE Mathieu (FRA/LPM) ABD ABD
999 124 DIAZ Daniel (ARG/LPM) ABD ABD
999 125 GIRAUD Benjamin (FRA/LPM) ABD ABD
999 128 VAUBOURZEIX Thomas (FRA/LPM) ABD ABD
999 131 BALDO Nicolas (FRA/ARH) ABD ABD
999 136 POMMIER Lilian (FRA/ARH) ABD ABD
999 137 ROMAN Martial (FRA/ARH) ABD ABD
999 142 GAOUA Cédric (FRA/CCD) ABD ABD
999 143 KAUPAS Gediminas (LTU/CCD) ABD ABD
999 144 KAUPAS Vytautas (LTU/CCD) ABD ABD
999 145 KNUDSEN Morten (DEN/CCD) ABD ABD
999 146 LESSCHAEVE Rudy (FRA/CCD) ABD ABD
999 148 THILL Tom (LUX/CCD) ABD ABD
999 151 BOSKAMP Melvin (NED/RB3) ABD ABD
999 152 BOVENHUIS Jasper (NED/RB3) ABD ABD
999 155 BARRY Markus (NED/RB3) ABD ABD
999 157 RIESSBEEK Oscar (NED/RB3) ABD ABD
999 166 SIMANTIRAKIS Vasileios (GRE/SPT) ABD ABD
999 168 TAMOURIDIS Ioannis (GRE/SPT) ABD ABD