Classement 2009

Place Dossard Coureur Ecart Temps
1 3 COPPEL Jérôme (FRA/FDJ) 04:30:29 04:30:29
2 65 LE LAY David (FRA/AGR) à 1″ 04:30:30
3 63 FEILLU Romain (FRA/AGR) m.t. 04:30:30
4 56 PEDERSEN Martin (DEN/CPI) m.t. 04:30:30
5 26 MONDORY Lloyd (FRA/ALM) m.t. 04:30:30
6 1 VAUGRENARD Benoît (FRA/FDJ) m.t. 04:30:30
7 66 LEQUATRE Geoffroy (FRA/AGR) m.t. 04:30:30
8 14 LUND Anders (DEN/SAX) m.t. 04:30:30
9 44 DEMARET Jean-Eudes (FRA/COF) m.t. 04:30:30
10 136 MEDEREL Maxime (FRA/AUB) m.t. 04:30:30
11 64 LAURENT Christophe (FRA/AGR) m.t. 04:30:30
12 107 ROLLAND Pierre (FRA/BBO) à 6″ 04:30:35
13 4 DI GREGORIO Rémy (FRA/FDJ) m.t. 04:30:35
14 128 MONNERAIS Cyrille (FRA/BSC) m.t. 04:30:35
15 41 AUGE Stéphane (FRA/COF) m.t. 04:30:35
16 88 TALABARDON Yannick (FRA/BCS) m.t. 04:30:35
17 133 HADDOU Nadir (FRA/AUB) m.t. 04:30:35
18 82 COUTOULY Cédric (FRA/BCS) m.t. 04:30:35
19 124 JEGOU Lilian (FRA/BSC) à 13″ 04:30:42
20 148 VACHON Florian (FRA/RLM) à 16″ 04:30:45
21 8 ROY Jérémy (FRA/FDJ) à 1′ 10″ 04:31:39
22 24 KRIVTSOV Yuriy (UKR/ALM) à 1′ 12″ 04:31:41
23 46 EL FARES Julien (FRA/COF) à 1′ 14″ 04:31:43
24 112 BERTHOU Eric (FRA/CMO) m.t. 04:31:43
25 93 IGLINSKIY Valentin (KAZ/KAZ) à 3′ 45″ 04:34:14
26 13 LJUNGQVIST Marcus (SWE/SAX) m.t. 04:34:14
27 118 TERRENZIO Fabio (ITA/CMO) m.t. 04:34:14
28 96 SHUSHEMOIN Alexandr (KAZ/KAZ) m.t. 04:34:14
29 61 BICHOT Freddy (FRA/AGR) m.t. 04:34:14
30 25 SONNERY Blaise (FRA/ALM) m.t. 04:34:14
31 23 KADRI Blel (FRA/ALM) m.t. 04:34:14
32 98 ZHIYENTAYEV Roman (KAZ/KAZ) m.t. 04:34:14
33 146 SURAY Gil (BEL/RLM) m.t. 04:34:14
34 73 GAZVODA Gregor (SLO/EQA) m.t. 04:34:14
35 18 VOIGT Jens (GER/SAX) m.t. 04:34:14
36 135 MAZET Julien (FRA/AUB) m.t. 04:34:14
37 147 TRONET Steven (FRA/RLM) m.t. 04:34:14
38 111 AULAS Alexandre (FRA/CMO) m.t. 04:34:14
39 11 HAEDO Juan Jose (ARG/SAX) m.t. 04:34:14
40 126 LEBRETON Romain (FRA/BSC) m.t. 04:34:14
41 138 THIRE Jonathan (FRA/AUB) m.t. 04:34:14
42 12 KLEMME Dominic (GER/SAX) m.t. 04:34:14
43 21 BONNAFOND Guillaume (FRA/ALM) m.t. 04:34:14
44 5 JOLY Sébastien (FRA/FDJ) m.t. 04:34:14
45 43 BUFFAZ Mickaël (FRA/COF) m.t. 04:34:14
46 86 MANGEL Laurent (FRA/BCS) m.t. 04:34:14
47 27 SENAC Jean-Charles (FRA/ALM) m.t. 04:34:14
48 94 JUMABEKOV Nazar (KAZ/KAZ) m.t. 04:34:14
49 91 FOFONOV Dmitriy (KAZ/KAZ) m.t. 04:34:14
50 116 GOUROV Maxim (KAZ/CMO) m.t. 04:34:14
51 81 CASPER Jimmy (FRA/BCS) m.t. 04:34:14
52 67 RAVARD Anthony (FRA/AGR) m.t. 04:34:14
53 143 LARPE Mickaël (FRA/RLM) m.t. 04:34:14
54 83 ENGOULVENT Jimmy (FRA/BCS) m.t. 04:34:14
55 6 LEVARLET Guillaume (FRA/FDJ) m.t. 04:34:14
56 7 ROUX Anthony (FRA/FDJ) m.t. 04:34:14
57 22 ROUSSEAU Nicolas (FRA/ALM) m.t. 04:34:14
58 28 TURPIN Ludovic (FRA/ALM) m.t. 04:34:14
59 142 GUILLOU Florian (FRA/RLM) m.t. 04:34:14
60 2 CHEREL Mikael (FRA/FDJ) m.t. 04:34:14
61 122 PIVOIS Yann (FRA/BSC) m.t. 04:34:14
62 84 GALLAND Jérémie (FRA/BCS) m.t. 04:34:14
63 68 VOGONDY Nicolas (FRA/AGR) m.t. 04:34:14
64 137 GALLOPIN Tony (FRA/AUB) m.t. 04:34:14
65 78 SHIMIZU Miyataka (JPN/EQA) m.t. 04:34:14
66 101 ARASHIRO Yukiya (JPN/BBO) m.t. 04:34:14
67 132 BROUZES Niels (FRA/AUB) m.t. 04:34:14
68 52 GULDHAMMER Rasmus (DEN/CPI) m.t. 04:34:14
69 17 BOCHMAN Lasse (DEN/SAX) m.t. 04:34:14
70 87 SIMON Julien (FRA/BCS) m.t. 04:34:14
71 121 BIDEAU Jean-Marc (FRA/BSC) m.t. 04:34:14
72 45 DUMOULIN Samuel (FRA/COF) m.t. 04:34:14
73 48 USOV Alexandr (BLR/COF) m.t. 04:34:14
74 34 GERLACH Chad (USA/AMO) à 4′ 19″ 04:34:48
75 72 FUKUSHIMA Shinichi (JPN/EQA) m.t. 04:34:48
76 51 ERICSSON Fredrik (SWE/CPI) m.t. 04:34:48
77 42 BLOT Guillaume (FRA/COF) m.t. 04:34:48
78 76 OKAZAKI Kazuya (JPN/EQA) à 4′ 37″ 04:35:06
999 15 MCCARTNEY Jason (USA/SAX) ABD ABD
999 16 MORKOV Michael (DEN/SAX) ABD ABD
999 31 BAUER Alexey (RUS/AMO) ABD ABD
999 32 BORISOV Vladimir (RUS/AMO) ABD ABD
999 33 CORTES Phil (CAN/AMO) ABD ABD
999 35 GILIOLI Fabio (ITA/AMO) ABD ABD
999 36 MÜLLER Christian (GER/AMO) ABD ABD
999 38 TALANSKI Andrew (USA/AMO) ABD ABD
999 47 MONIER Damien (FRA/COF) ABD ABD
999 54 JÖRGENSEN Jonas (DEN/CPI) ABD ABD
999 55 OSTERGAARD Niki (DEN/CPI) ABD ABD
999 58 STEVENSON Christofer (SWE/CPI) ABD ABD
999 62 CUSIN Rémi (FRA/AGR) ABD ABD
999 71 DAMIENS Mikael (FRA/EQA) ABD ABD
999 74 MASUDA Nariyuki (JPN/EQA) ABD ABD
999 75 KIKUCHI Masaaki (JPN/EQA) ABD ABD
999 77 PONT Guillaume (FRA/EQA) ABD ABD
999 85 JEANDESBOZ Fabrice (FRA/BCS) ABD ABD
999 92 GRUZDEV Dmitriy (KAZ/KAZ) ABD ABD
999 95 NEPOMNYACHSHIY Evgeniy (KAZ/KAZ) ABD ABD
999 97 IZOTOV Vadim (KAZ/KAZ) ABD ABD
999 102 BERNAUDEAU Giovanni (FRA/BBO) ABD ABD
999 103 BOUYER Franck (FRA/BBO) ABD ABD
999 104 GAUDIN Damien (FRA/BBO) ABD ABD
999 105 LE FLOCH Guillaume (FRA/BBO) ABD ABD
999 106 QUEMENEUR Perrig (FRA/BBO) ABD ABD
999 108 SOKOLOV Evgeny (RUS/BBO) ABD ABD
999 113 RATTI Aristide (ITA/CMO) ABD ABD
999 114 BROUSSE Paul (FRA/CMO) ABD ABD
999 115 FOURNET FAYARD Sébastien (FRA/CMO) ABD ABD
999 123 DURET Sébastien (FRA/BSC) ABD ABD
999 125 JOUANNO Nicolas (FRA/BSC) ABD ABD
999 131 BACQUET Fabien (FRA/AUB) ABD ABD
999 134 LE BOULCH Dimitri (FRA/AUB) ABD ABD
999 141 DELROT Bastien (FRA/RLM) ABD ABD
999 144 LEMAIR Alexandre (FRA/RLM) ABD ABD
999 145 MOUCHERAUD Paul (FRA/RLM) ABD ABD