Partants 2007
A2R AG2R PRÉVOYANCE | |||
1 | DUMOULIN Samuel | FRA1980-08-20 | |
2 | GADRET John | FRA1979-04-22 | |
3 | KRIVTSOV Yuriy | UKR1979-02-07 | |
4 | MANDRI Rene | EST1984-01-20 | |
5 | MONDORY Lloyd | FRA1982-04-26 | |
6 | MOREAU Christophe | FRA1971-04-12 | |
7 | ROUSSEAU Nicolas | FRA1983-03-16 | |
8 | SONNERY Blaise | FRA1985-03-21 | |
Directeur sportif : JURDIE Julien |
FLM CERAMICA FLAMINIA | |||
11 | ANGELONI Adriano | ITA1983-01-31 | |
12 | AUG Andrus | EST1972-05-22 | |
13 | BOGGIA Stefano | ITA1980-09-25 | |
15 | DUMA Vladimir | UKR1972-03-02 | |
16 | GEREMIA Gianluca | ITA1981-04-26 | |
17 | KHALILOV Mikhaylo | UKR1975-03-03 | |
18 | WADECKI Adam | POL1977-12-23 | |
Directeur sportif : BORGHERESI Simone |
BAL BRETAGNE ARMOR LUX | |||
21 | BONSERGENT Stéphane | FRA1977-09-03 | |
22 | DALIBARD Antoine | FRA1983-03-10 | |
23 | PETILLEAU Stephane | FRA1971-02-17 | |
24 | GAUTIER Cyril | FRA1987-09-26 | |
25 | LE FLOCH Guillaume | FRA1985-02-16 | |
26 | LE LAY David | FRA1979-12-30 | |
27 | LELARGE Noan | FRA1975-06-23 | |
28 | ZIELINSKI Piotr | POL1984-05-04 | |
Directeur sportif : DALIBARD Philippe |
INT INTEL ACTION | |||
31 | BONDAREV Bogdan | UKR1974-06-02 | |
32 | HUZARSKI Bartosz | POL1980-10-27 | |
33 | JANIACZYK Blazej | POL1983-01-27 | |
35 | OSINSKI Marcin | POL1983-11-27 | |
36 | RADOSZ Robert | POL1975-07-08 | |
38 | ZAREBSKI Jaroslaw | POL1979-01-26 | |
Directeur sportif : KOSMALA Piotr |
AUB AUBER 93 | |||
41 | BROUZES Niels | FRA1981-02-03 | |
42 | DIGUET Christophe | FRA1978-05-08 | |
43 | DRUJON Mathieu | FRA1983-02-01 | |
44 | LEVARLET Guillaume | FRA1985-07-25 | |
45 | MEDEREL Maxime | FRA1980-09-19 | |
46 | MESPOULEDE Jean | FRA1980-10-31 | |
47 | GALLAND Jérémie | FRA1983-04-08 | |
48 | PIOLINE Renaud | FRA1984-09-28 | |
Directeur sportif : JAVALET Stéphane |
COF COFIDIS LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | |||
51 | AUGE Stéphane | FRA1974-12-06 | |
52 | BESSY Frédéric | FRA1972-01-09 | |
53 | BUFFAZ Mickaël | FRA1979-05-21 | |
54 | HARTMANN Nicolas | FRA1985-03-03 | |
55 | HARY Maryan | FRA1980-05-27 | |
56 | HUGUET Yann | FRA1984-05-02 | |
57 | SUTTON Christopher | AUS1984-09-10 | |
58 | VALENTIN Tristan | FRA1982-02-23 | |
Directeur sportif : MARIE Lionel |
AGR AGRITUBEL | |||
61 | BICHOT Freddy | FRA1979-09-09 | |
62 | DEKKERS Hans | NED1981-08-07 | |
63 | FEILLU Romain | FRA1984-04-16 | |
64 | HERVE Cédric | FRA1979-11-14 | |
65 | JALABERT Nicolas | FRA1973-04-13 | |
66 | BERGES Emilien Benoît | FRA1983-01-13 | |
67 | SINNER Benoît | FRA1984-08-07 | |
68 | RAVARD Anthony | FRA1983-09-28 | |
Directeur sportif : HUBERT Emmanuel |
MST MOSCOW STARS | |||
71 | KLYUEV Andrey | RUS1987-06-13 | |
72 | PONOMAREV Konstantin | RUS1981-01-01 | |
73 | NUZHONKOV Sergey | RUS1988-03-17 | |
74 | SELEDKOV Ivan | RUS1983-01-05 | |
75 | TROFIMOV Yury | RUS1984-01-26 | |
76 | SHCHERBAKOV Sergey | RUS1987-07-21 | |
77 | VORONTSOV Denis | RUS1986-05-24 | |
78 | ZAKIROV Ildar | RUS1987-05-15 | |
Directeur sportif : GROYSMAN Gleb |
CA CRÉDIT AGRICOLE | |||
81 | FURLAN Angelo | ITA1977-06-21 | |
82 | HIVERT Jonathan | FRA1985-03-23 | |
83 | EDALEINE Christophe | FRA1979-11-01 | |
84 | KERN Christophe | FRA1981-01-18 | |
85 | POILVET Benoît | FRA1976-08-27 | |
86 | PAURIOL Rémi | FRA1982-04-04 | |
87 | ROCHE Nicolas | IRL1984-07-03 | |
88 | ROLLAND Pierre | FRA1986-10-10 | |
Directeur sportif : ROUX Denis |
TSL TEAM SLIPSTREAM | |||
91 | BUTTERFIELD Tyler | BER1983-02-12 | |
92 | COZZA Steven | USA1985-03-03 | |
93 | MAC GREGOR Ian | USA1983-04-13 | |
94 | DUYN Huub | NED1984-09-01 | |
95 | FRISCHKORN William | USA1981-06-10 | |
96 | PATOUR Kilian | FRA1982-09-20 | |
97 | STETINA Peter | USA1987-08-08 | |
98 | TOLLESON Taylor | USA1985-07-13 | |
Directeur sportif : WELTZ Johnny |
FDJ LA FRANÇAISE DES JEUX | |||
101 | DA CRUZ Carlos | FRA1974-12-20 | |
102 | DELAGE Mickaël | FRA1985-08-06 | |
103 | JEGOU Lilian | FRA1976-01-20 | |
104 | VEIKKANEN Jussi | FIN1981-03-29 | |
105 | LINDGREN Johan | SWE1986-08-13 | |
106 | MCLEOD Ian | RSA1980-10-03 | |
107 | ROY Jérémy | FRA1983-06-22 | |
108 | VAUGRENARD Benoît | FRA1982-01-05 | |
Directeur sportif : MADIOT Yvon |
NIP NIPPO CORPORATION-MEITAN HOMPO | |||
111 | ARASHIRO Yukiya | JPN1984-09-22 | |
112 | FUKUSHIMA Koji | JPN1973-08-21 | |
113 | INOUE Kazuo | JPN1981-02-17 | |
114 | NAKAJIMA Yasuharu | JPN1984-12-27 | |
115 | SANO Junya | JPN1982-01-09 | |
116 | SHIMIZU Miyataka | JPN1981-11-23 | |
117 | SHIMIZU Yoshiyuki | JPN1982-12-01 | |
118 | OKAZAKI Kazuya | JPN1972-05-10 | |
Directeur sportif : ASADA Akira |
RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE | |||
121 | BROUSSE Paul | FRA1983-12-28 | |
122 | CAPELLE Ludovic | BEL1976-02-27 | |
123 | FINOT Frédéric | FRA1977-03-20 | |
124 | COLIN Anthony | FRA1985-03-22 | |
125 | PINEAU Cédric | FRA1985-05-08 | |
126 | LESVENAN Arnaud | FRA1982-02-08 | |
127 | TRONET Steven | FRA1986-10-14 | |
128 | ZEN Jean | FRA1981-12-20 | |
Directeur sportif : GUIMARD Cyrille |
BTL BOUYGUES TÉLÉCOM | |||
131 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA1983-08-25 | |
132 | BROCHARD Laurent | FRA1968-03-26 | |
133 | CHAMPION Dimitri | FRA1983-09-06 | |
134 | CROSBIE Nicolas | FRA1980-04-02 | |
135 | DRANCOURT Pierre | FRA1982-05-10 | |
136 | FLICKINGER Andy | FRA1978-11-04 | |
137 | GESLIN Anthony | FRA1980-06-09 | |
138 | RENIER Franck | FRA1974-04-11 | |
Directeur sportif : MAUDUIT Philippe |
UNI CANYON | |||
141 | GOLAS Michal | POL1984-04-29 | |
142 | JACOBS Peter | BEL1986-06-06 | |
143 | KHATUNTSEV Alexander | RUS1985-11-02 | |
144 | KOLESNIKOV Sergey | RUS1986-10-03 | |
145 | SCHEUNEMAN Niels | NED1983-12-21 | |
146 | SURAY Gil | BEL1984-08-29 | |
147 | VANDENBERGH Stijn | BEL1984-04-25 | |
148 | LARSSON Gustav | SWE1980-09-20 | |
Directeur sportif : VAN IMPE Lucien |