Classement 1999

Place Dossard Coureur Ecart Temps
1 1 SCHMIDT Torsten (GER/TCW) 04:28:10 04:28:10
2 11 VOGONDY Nicolas (FRA/FDJ) à 3″ 04:28:13
3 21 VAN HEESWIJK Max (NED/MAP) à 12″ 04:28:22
4 81 RUSKYS Saulius (LTU/SAI) à 13″ 04:28:23
5 71 MOOS Alexandre (SUI/FES) m.t. 04:28:23
6 101 MURN Uros (SLO/KRK) m.t. 04:28:23
7 12 MORIN Anthony (FRA/FDJ) m.t. 04:28:23
8 13 LEDANOIS Yvon (FRA/FDJ) m.t. 04:28:23
9 16 HEULOT Stéphane (FRA/FDJ) m.t. 04:28:23
10 41 KIRSIPUU Jaan (EST/CAS) m.t. 04:28:23
11 151 ASSEZ Ronny (BEL/HOM) m.t. 04:28:23
12 72 MADOUAS Laurent (FRA/FES) m.t. 04:28:23
13 31 AUGER Ludovic (FRA/BIG) m.t. 04:28:23
14 91 WADECKI Piotr (POL/MRO) m.t. 04:28:23
15 61 JULICH Bobby (USA/COF) m.t. 04:28:23
16 32 RAULT Dominique (FRA/BIG) m.t. 04:28:23
17 121 BOSCARDIN Bruno (SUI/PST) m.t. 04:28:23
18 111 BABAITSEV Artour (RUS/CON) m.t. 04:28:23
19 2 NIELSEN Bjarke (DEN/TCW) m.t. 04:28:23
20 51 SIMON François (FRA/CA) m.t. 04:28:23
21 92 PIATEK Zbigniew (POL/MRO) m.t. 04:28:23
22 3 MADSEN Mark Tune (DEN/TCW) m.t. 04:28:23
23 52 PERRAUDEAU Olivier (FRA/CA) m.t. 04:28:23
24 4 JOHANSEN Allan (DEN/TCW) m.t. 04:28:23
25 102 BATTISTEL Giacomo (ITA/KRK) m.t. 04:28:23
26 14 ROBIN Jean-Cyril (FRA/FDJ) m.t. 04:28:23
27 33 AUGER Guillaume (FRA/BIG) m.t. 04:28:23
28 53 HINAULT Sébastien (FRA/CA) m.t. 04:28:23
29 103 SANTORO Pasquale (ITA/KRK) m.t. 04:28:23
30 34 DA CRUZ Carlos (FRA/BIG) m.t. 04:28:23
31 131 SZONN Heiko (GER/LMR) m.t. 04:28:23
32 73 BRARD Florent (FRA/FES) à 23″ 04:28:33
33 62 DESBIENS Laurent (FRA/COF) à 26″ 04:28:36
34 15 SAUGRAIN Cyril (FRA/FDJ) à 27″ 04:28:37
35 5 RASMUSSEN Dennis-Veje (DEN/TCW) à 29″ 04:28:39
36 42 GOUGOT Fabrice (FRA/CAS) m.t. 04:28:39
37 43 SALMON Benoît (FRA/CAS) m.t. 04:28:39
38 152 CAPELLE Ludovic (BEL/HOM) à 37″ 04:28:47
39 22 DI GRANDE Guiseppe (ITA/MAP) m.t. 04:28:47
40 44 CHANTEUR Pascal (FRA/CAS) à 45″ 04:28:55
41 54 VOIGT Jens (GER/CA) à 1′ 14″ 04:29:24
42 55 JENNER Christophe (NZL/CA) à 1′ 23″ 04:29:33
43 63 TOMBAK Janek (EST/COF) m.t. 04:29:33
44 104 BOSTJAN Mervar (SLO/KRK) m.t. 04:29:33
45 23 TANI David (ITA/MAP) à 1′ 32″ 04:29:42
46 132 LILLYWHITE Chris (GBR/LMR) à 1′ 38″ 04:29:48