Classement 2014

Place Dossard Coureur Ecart Temps
1 53 COQUARD Bryan (FRA/EUC) 04:39:21 04:39:21
2 87 SIMON Julien (FRA/COF) à 0″ 04:39:21
3 64 JARRIER Benoit (FRA/BSE) m.t. 04:39:21
4 65 KORETZKY Clément (FRA/BSE) m.t. 04:39:21
5 21 BELLETTI Manuel (ITA/AND) m.t. 04:39:21
6 66 LABORIE Christophe (FRA/BSE) m.t. 04:39:21
7 133 BOULO Matthieu (FRA/RAL) m.t. 04:39:21
8 121 DUVAL Julien (FRA/RLM) m.t. 04:39:21
9 183 DELFOSSE Sébastien (BEL/WBC) m.t. 04:39:21
10 31 BERARD Julien (FRA/ALM) m.t. 04:39:21
11 14 MOUREY Francis (FRA/FDJ) m.t. 04:39:21
12 107 ROSSETTO Stéphane (FRA/BIG) m.t. 04:39:21
13 67 PERRICHON Pierre-Luc (FRA/BSE) m.t. 04:39:21
14 42 FUMEAUX Jonathan (SUI/IAM) m.t. 04:39:21
15 47 REICHENBACH Sébastien (SUI/IAM) m.t. 04:39:21
16 12 GESLIN Anthony (FRA/FDJ) m.t. 04:39:21
17 86 MATE MARDONES Luis Angel (ESP/COF) m.t. 04:39:21
18 57 REZA Kévin (FRA/EUC) m.t. 04:39:21
19 118 WISNIOWSKI Lukasz (POL/ETI) m.t. 04:39:21
20 36 GOUGEARD Alexis (FRA/ALM) m.t. 04:39:21
21 126 TURGIS Jimmy (FRA/RLM) m.t. 04:39:21
22 91 BALDO Nicolas (FRA/VBG) m.t. 04:39:21
23 141 ANTOMARCHI Julien (FRA/LPM) à 17″ 04:39:38
24 35 DUMOULIN Samuel (FRA/ALM) à 31″ 04:39:52
25 58 TULIK Angelo (FRA/EUC) m.t. 04:39:52
26 81 BAGOT Yohan (FRA/COF) à 48″ 04:40:09
27 56 QUEMENEUR Perrig (FRA/EUC) à 50″ 04:40:11
28 51 ARASHIRO Yukiya (JPN/EUC) à 56″ 04:40:17
29 105 LE BOULCH Dimitri (FRA/BIG) à 1′ 45″ 04:41:06
30 17 ROUX Anthony (FRA/FDJ) à 1′ 48″ 04:41:09
31 125 PLANCKAERT Baptiste (BEL/RLM) m.t. 04:41:09
32 46 PELUCCHI Matteo (ITA/IAM) m.t. 04:41:09
33 184 DERNIES Tom (BEL/WBC) m.t. 04:41:09
34 122 JAUREGUI Quentin (FRA/RLM) m.t. 04:41:09
35 44 LANG Pirmin (SUI/IAM) m.t. 04:41:09
36 134 KNEISKY Morgan (FRA/RAL) m.t. 04:41:09
37 104 JAKIN Alo (EST/BIG) m.t. 04:41:09
38 163 DAKTERIS Janis (LAT/CCD) m.t. 04:41:09
39 161 BIHEL César (FRA/CCD) m.t. 04:41:09
40 96 SCHNAIDT Fabian (GER/VBG) m.t. 04:41:09
41 84 LEMARCHAND Romain (FRA/COF) m.t. 04:41:09
42 62 FEILLU Romain (FRA/BSE) m.t. 04:41:09
43 115 HOELGAARD Daniel (NOR/ETI) m.t. 04:41:09
44 175 GAFFURINI Nicola (ITA/VHS) m.t. 04:41:09
45 135 OLIPHANT Evan (GBR/RAL) m.t. 04:41:09
46 88 VENTURINI Clément (FRA/COF) m.t. 04:41:09
47 137 STONES Liam (GBR/RAL) m.t. 04:41:09
48 22 FRAPPORTI Marco (ITA/AND) m.t. 04:41:09
49 144 GIRAUD Benjamin (FRA/LPM) m.t. 04:41:09
50 52 BERNAUDEAU Giovanni (FRA/EUC) m.t. 04:41:09
51 116 HOELGAARD Markus (NOR/ETI) m.t. 04:41:09
52 34 DOMONT Axel (FRA/ALM) m.t. 04:41:09
53 131 ATKINS George (GBR/RAL) m.t. 04:41:09
54 41 AREGGER Marcel (SUI/IAM) m.t. 04:41:09
55 94 JÄGER Patrick (AUT/VBG) m.t. 04:41:09
56 186 DUFRASNE Jonathan (BEL/WBC) m.t. 04:41:09
57 85 LEVARLET Guillaume (FRA/COF) m.t. 04:41:09
58 98 WINTER Nicolas (SUI/VBG) m.t. 04:41:09
59 124 PAIANI Jean-Lou (FRA/RLM) m.t. 04:41:09
60 83 LAPORTE Christophe (FRA/COF) m.t. 04:41:09
61 74 PLANET Charles (FRA/TNN) m.t. 04:41:09
62 73 LEFRANCOIS Nicolas (FRA/TNN) m.t. 04:41:09
63 106 VIMPERE Théo (FRA/BIG) m.t. 04:41:09
64 61 CORBEL Erwann (FRA/BSE) m.t. 04:41:09
65 167 PELANEK Lubos (CZE/CCD) m.t. 04:41:09
66 142 DI GREGORIO Rémy (FRA/LPM) m.t. 04:41:09
67 103 GOUAULT Pierre (FRA/BIG) m.t. 04:41:09
68 68 VACHON Florian (FRA/BSE) m.t. 04:41:09
69 11 COURTEILLE Arnaud (FRA/FDJ) m.t. 04:41:09
70 93 HOFER Andreas (AUT/VBG) m.t. 04:41:09
71 97 SPRINGER Christoph (GER/VBG) m.t. 04:41:09
72 23 GODOY Yonder (VEN/AND) m.t. 04:41:09
73 7 PAULUS Daniel (AUT/VFN) m.t. 04:41:09
74 148 PAILLOT Yoann (FRA/LPM) m.t. 04:41:09
75 143 EL FARES Julien (FRA/LPM) m.t. 04:41:09
76 26 TALIANI Alessio (ITA/AND) m.t. 04:41:09
77 24 OCHOA Carlos Jose (VEN/AND) m.t. 04:41:09
78 77 VERSCHOOR Martijn (NED/TNN) m.t. 04:41:09
79 32 BONNAFOND Guillaume (FRA/ALM) m.t. 04:41:09
80 37 GRETSCH Patrick (GER/ALM) m.t. 04:41:09
81 147 LAVIEU Antoine (FRA/LPM) m.t. 04:41:09
82 55 NAULEAU Bryan (FRA/EUC) m.t. 04:41:09
83 63 FONSECA Armindo (FRA/BSE) m.t. 04:41:09
84 82 HARDY Romain (FRA/COF) m.t. 04:41:09
85 48 SCHELLING Patrick (SUI/IAM) m.t. 04:41:09
86 117 RUMAC Josip (CRO/ETI) m.t. 04:41:09
87 111 DOLEZAL Radovan (CZE/ETI) m.t. 04:41:09
88 1 MALAGUTI Alessandro (ITA/VFN) m.t. 04:41:09
89 3 DE NEGRI Pier Paolo (ITA/VFN) m.t. 04:41:09
90 185 DRON Boris (BEL/WBC) m.t. 04:41:09
91 5 MAGNUSSON Kim (SWE/VFN) m.t. 04:41:09
92 182 BERTHOLET Quentin (BEL/WBC) m.t. 04:41:09
93 181 AMORISON Frédéric (BEL/WBC) m.t. 04:41:09
94 172 CIOMMI Cesare (ITA/VHS) m.t. 04:41:09
95 8 ISHIBASHI Manabu (JPN/VFN) m.t. 04:41:09
96 145 GONCALVES Domingos (POR/LPM) m.t. 04:41:09
97 101 BRUN Frédéric (FRA/BIG) m.t. 04:41:09
98 15 PICHON Laurent (FRA/FDJ) m.t. 04:41:09
99 108 TRONET Steven (FRA/BIG) m.t. 04:41:09
100 176 GIAMPAOLO Moreno (ITA/VHS) à 2′ 07″ 04:41:28
101 123 KOWALSKI Rudy (FRA/RLM) m.t. 04:41:28
102 102 DASSONVILLE Flavien (FRA/BIG) m.t. 04:41:28
103 72 DE MESMAEKER Kévin (BEL/TNN) à 2′ 10″ 04:41:31
104 112 GUERIN Alexis (FRA/ETI) m.t. 04:41:31
105 13 LECUISINIER Pierre-Henri (FRA/FDJ) m.t. 04:41:31
106 138 WILKINSON Ian (GBR/RAL) m.t. 04:41:31
107 54 GUILLEMOIS Romain (FRA/EUC) à 2′ 13″ 04:41:34
108 178 RICCARDI Alessandro (ITA/VHS) m.t. 04:41:34
109 16 PINEAU Cédric (FRA/FDJ) m.t. 04:41:34
110 25 SELLA Emanuele (ITA/AND) à 2′ 16″ 04:41:37
111 127 VANTOMME Maxime (BEL/RLM) m.t. 04:41:37
112 146 GONCALVES José (POR/LPM) à 4′ 22″ 04:43:43
999 0 (/) ABD ABD
999 2 AKIMARU Yuya (JPN/VFN) ABD ABD
999 4 GROSU Eduard Michael (ROU/VFN) ABD ABD
999 33 DANIEL Maxime (FRA/ALM) ABD ABD
999 43 HOLLENSTEIN Reto (SUI/IAM) ABD ABD
999 45 LARSSON Gustav (SWE/IAM) ABD ABD
999 71 CRAVANZOLA Paolo (ITA/TNN) ABD ABD
999 75 RAEYMAEKERS Thomas (BEL/TNN) ABD ABD
999 92 CHENAUX Adrien (SUI/VBG) ABD ABD
999 95 JANORSCHKE Grischa (GER/VBG) ABD ABD
999 113 HIRT Jan (CZE/ETI) ABD ABD
999 128 VERMEULEN Franck (FRA/RLM) ABD ABD
999 132 BLAIN Alexandre (FRA/RAL) ABD ABD
999 136 PERETT Joseph (GBR/RAL) ABD ABD
999 162 COENEN Johan (BEL/CCD) ABD ABD
999 164 FRASSETTO Sebastiano (ITA/CCD) ABD ABD
999 165 KAUPAS Gediminas (LTU/CCD) ABD ABD
999 171 CAMILLI Alessio (ITA/VHS) ABD ABD
999 173 DI NIZIO Sante (ITA/VHS) ABD ABD
999 174 D’INTINO Gianni Franco (ITA/VHS) ABD ABD
999 177 LANZANO Alessio (ITA/VHS) ABD ABD