Classement 2003
| Place | Dossard | Coureur | Ecart | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | JOLY Sébastien (FRA/DEL) | 04:34:38 | 04:34:38 |
| 2 | 71 | VOGELS Henk (AUS/NAV) | à 2″ | 04:34:40 |
| 3 | 31 | BROCHARD Laurent (FRA/A2R) | m.t. | 04:34:40 |
| 4 | 82 | VASSEUR Cédric (FRA/COF) | m.t. | 04:34:40 |
| 5 | 11 | VOIGT Jens (GER/CA) | m.t. | 04:34:40 |
| 6 | 93 | GIUNTI Massimo (ITA/DVE) | m.t. | 04:34:40 |
| 7 | 23 | CASAR Sandy (FRA/FDJ) | m.t. | 04:34:40 |
| 8 | 64 | SINKEWITZ Patrik (GER/QSD) | m.t. | 04:34:40 |
| 9 | 61 | PASSUELLO Domenico (ITA/QSD) | m.t. | 04:34:40 |
| 10 | 42 | LEFEVRE Laurent (FRA/DEL) | m.t. | 04:34:40 |
| 11 | 102 | DE GROOTE Thierry (BEL/PAL) | m.t. | 04:34:40 |
| 12 | 24 | ROBIN Jean-Cyril (FRA/FDJ) | m.t. | 04:34:40 |
| 13 | 17 | COUTOULY Cédric (FRA/CA) | m.t. | 04:34:40 |
| 14 | 1 | NAZON Damien (FRA/BLB) | m.t. | 04:34:40 |
| 15 | 62 | CLERC Aurélien (SUI/QSD) | m.t. | 04:34:40 |
| 16 | 21 | DA CRUZ Carlos (FRA/FDJ) | m.t. | 04:34:40 |
| 17 | 63 | CANADA David (ESP/QSD) | m.t. | 04:34:40 |
| 18 | 12 | MOREAU Christophe (FRA/CA) | à 9″ | 04:34:47 |
| 19 | 111 | PENCOLE Franck (FRA/OKT) | m.t. | 04:34:47 |
| 20 | 2 | CHAVANEL Sylvain (FRA/BLB) | à 11″ | 04:34:49 |
| 21 | 43 | MARTIN Ludovic (FRA/DEL) | à 18″ | 04:34:56 |
| 22 | 3 | ROUS Didier (FRA/BLB) | à 23″ | 04:35:01 |
| 23 | 92 | CARDELLINI Lorenzo (ITA/DVE) | à 28″ | 04:35:06 |
| 24 | 4 | BOUYER Franck (FRA/BLB) | à 33″ | 04:35:11 |
| 25 | 5 | BENETEAU Walter (FRA/BLB) | m.t. | 04:35:11 |
| 26 | 81 | BESSY Frédéric (FRA/COF) | à 40″ | 04:35:18 |
| 27 | 121 | BOULENGER Nicolas (FRA/FRA) | m.t. | 04:35:18 |
| 28 | 44 | KRIVTSOV Yuriy (UKR/DEL) | m.t. | 04:35:18 |
| 29 | 122 | BREARD David (FRA/FRA) | m.t. | 04:35:18 |
| 30 | 13 | POILVET Benoît (FRA/CA) | m.t. | 04:35:18 |
| 31 | 45 | THIBOUT Bruno (FRA/DEL) | à 45″ | 04:35:23 |
| 32 | 151 | ARDILA Mauricio (COL/MAR) | m.t. | 04:35:23 |
| 33 | 51 | AUGER Guillaume (FRA/BIG) | m.t. | 04:35:23 |
| 34 | 52 | SIVAKOV Alexeï (RUS/BIG) | m.t. | 04:35:23 |
| 35 | 53 | STOIANOV Plamen (BUL/BIG) | m.t. | 04:35:23 |
| 36 | 152 | MATTOZZA Sébastien (BEL/MAR) | m.t. | 04:35:23 |
| 37 | 14 | MORIN Anthony (FRA/CA) | m.t. | 04:35:23 |
| 38 | 153 | L’HOIR Manu (BEL/MAR) | m.t. | 04:35:23 |
| 39 | 141 | SKELDE Michael (DEN/FAK) | m.t. | 04:35:23 |
| 40 | 101 | LEUKEMANS Björn (BEL/PAL) | m.t. | 04:35:23 |
| 41 | 32 | TURPIN Ludovic (FRA/A2R) | m.t. | 04:35:23 |
| 42 | 22 | VOGONDY Nicolas (FRA/FDJ) | m.t. | 04:35:23 |
| 43 | 83 | SASSONE Robert (FRA/COF) | m.t. | 04:35:23 |
| 44 | 46 | BOUVARD Gilles (FRA/DEL) | m.t. | 04:35:23 |
| 45 | 84 | CLAIN Médéric (FRA/COF) | m.t. | 04:35:23 |
| 46 | 47 | BERNARD Jérome (FRA/DEL) | m.t. | 04:35:23 |
| 47 | 85 | MONCOUTIE David (FRA/COF) | m.t. | 04:35:23 |
| 48 | 142 | GRONQVIST Thomas (SWE/FAK) | m.t. | 04:35:23 |
| 49 | 15 | HINAULT Sébastien (FRA/CA) | à 51″ | 04:35:29 |
| 50 | 143 | SUNDERLAND Scott (AUS/FAK) | m.t. | 04:35:29 |
| 51 | 65 | TANKING Bram (NED/QSD) | à 58″ | 04:35:36 |
| 52 | 72 | GRISHKINE Oleg (RUS/NAV) | m.t. | 04:35:36 |
| 53 | 16 | ROBIN Denis (FRA/CA) | à 1′ 04″ | 04:35:42 |
| 54 | 91 | POSPYEYEV Kyrylo (UKR/DVE) | à 1′ 06″ | 04:35:44 |
| 55 | 54 | LAMOULLER Eric (FRA/BIG) | m.t. | 04:35:44 |
| 56 | 112 | LE BOULANGER Yoann (FRA/OKT) | à 1′ 13″ | 04:35:51 |
| 57 | 113 | HUNT Jeremy (GBR/OKT) | à 1′ 24″ | 04:36:02 |
| 58 | 6 | PINEAU Jérôme (FRA/BLB) | à 1′ 38″ | 04:36:16 |
| 59 | 55 | SAUGRAIN Cyril (FRA/BIG) | à 1′ 45″ | 04:36:23 |
| 60 | 66 | ROGERS Michael (AUS/QSD) | à 1′ 49″ | 04:36:27 |
| 61 | 103 | DE WOLF Steve (BEL/PAL) | à 2′ 21″ | 04:36:59 |
| 62 | 7 | HARY Maryan (FRA/BLB) | à 2′ 29″ | 04:37:07 |
| 63 | 123 | MARTIAS Rony (FRA/FRA) | m.t. | 04:37:07 |
| 64 | 124 | BERTHOU Eric (FRA/FRA) | à 3′ 20″ | 04:37:58 |
| 65 | 73 | POWER Ciaran (IRL/NAV) | m.t. | 04:37:58 |
| 66 | 131 | PODOLSKI Lukasz (POL/CCC) | à 3′ 26″ | 04:38:04 |
| 67 | 8 | CHARTEAU Anthony (FRA/BLB) | à 3′ 31″ | 04:38:09 |
| 68 | 33 | BERGES Stéphane (FRA/A2R) | à 5′ 07″ | 04:39:45 |
| 69 | 34 | PORTAL Nicolas (FRA/A2R) | m.t. | 04:39:45 |
| 70 | 67 | BODROGI Laszlo (FRA/QSD) | à 12′ 21″ | 04:46:59 |
| 71 | 35 | AUS Lauri (EST/A2R) | m.t. | 04:46:59 |
| 72 | 36 | LAIDOUN Julien (FRA/A2R) | m.t. | 04:46:59 |
| 999 | 48 | SEIGNEUR Eddy (FRA/DEL) | ABD | ABD |
