Classement 2010

Place Dossard Coureur Ecart Temps
1 23 GAUTIER Cyril (FRA/BBO) 04:58:34 04:58:34
2 57 PICHON Laurent (FRA/BSC) à 38″ 04:59:12
3 17 VAUGRENARD Benoît (FRA/FDJ) m.t. 04:59:12
4 45 MONDORY Lloyd (FRA/ALM) m.t. 04:59:12
5 7 SIMON Julien (FRA/SAU) m.t. 04:59:12
6 34 MINARD Sébastien (FRA/COF) à 43″ 04:59:17
7 88 THIRE Jonathan (FRA/AUB) à 2′ 28″ 05:01:02
8 104 POPKOV Vitaliy (UKR/ISE) à 3′ 40″ 05:02:14
9 47 RAVARD Anthony (FRA/ALM) à 10′ 45″ 05:09:19
10 134 KAUPAS Vytautas (LTU/CCD) m.t. 05:09:19
11 51 DELPECH Jean-Luc (FRA/BSC) m.t. 05:09:19
12 4 DELAPLACE Anthony (FRA/SAU) m.t. 05:09:19
13 118 WETTERHALL Alexander (SWE/SPK) m.t. 05:09:19
14 123 LECHNER Petr (CZE/KTM) à 11′ 16″ 05:09:50
15 78 PINEAU Cédric (FRA/RLM) m.t. 05:09:50
16 38 PAURIOL Rémi (FRA/COF) m.t. 05:09:50
17 11 CHEREL Mikael (FRA/FDJ) m.t. 05:09:50
18 36 MONIER Damien (FRA/COF) m.t. 05:09:50
19 81 BACQUET Fabien (FRA/AUB) m.t. 05:09:50
20 73 DION Renaud (FRA/RLM) m.t. 05:09:50
21 24 JEROME Vincent (FRA/BBO) m.t. 05:09:50
22 101 KARNULIN Denys (UKR/ISE) m.t. 05:09:50
23 43 KRIVTSOV Yuriy (UKR/ALM) m.t. 05:09:50
24 74 LARPE Mickaël (FRA/RLM) m.t. 05:09:50
25 26 SPRICK Matthieu (FRA/BBO) m.t. 05:09:50
26 75 LEMAIR Alexandre (FRA/RLM) m.t. 05:09:50
27 107 VASYLIEV Maksym (UKR/ISE) m.t. 05:09:50
28 83 HADDOU Nadir (FRA/AUB) m.t. 05:09:50
29 5 LEVARLET Guillaume (FRA/SAU) m.t. 05:09:50
30 58 VACHON Florian (FRA/BSC) m.t. 05:09:50
31 84 LEMARCHAND Romain (FRA/AUB) m.t. 05:09:50
32 1 COPPEL Jérôme (FRA/SAU) m.t. 05:09:50
33 52 DURET Sébastien (FRA/BSC) m.t. 05:09:50
34 25 ROLLAND Pierre (FRA/BBO) m.t. 05:09:50
35 133 HARBONNIER Sebastien (FRA/CCD) m.t. 05:09:50
36 54 JEGOU Lilian (FRA/BSC) m.t. 05:09:50
37 122 KRATOCHVILA Jakub (CZE/KTM) m.t. 05:09:50
38 145 PEDRAZA Walter (COL/SPT) m.t. 05:09:50
39 82 BROUZES Niels (FRA/AUB) m.t. 05:09:50
40 15 ROUX Anthony (FRA/FDJ) m.t. 05:09:50
41 85 MAZET Julien (FRA/AUB) m.t. 05:09:50
42 44 LE LAY David (FRA/ALM) m.t. 05:09:50
43 41 CHAMPION Dimitri (FRA/ALM) m.t. 05:09:50
44 33 CUSIN Rémi (FRA/COF) m.t. 05:09:50
45 56 MALACARNE Gaël (FRA/BSC) m.t. 05:09:50
46 42 GADRET John (FRA/ALM) m.t. 05:09:50
47 46 RIBLON Christophe (FRA/ALM) m.t. 05:09:50
48 31 AUGE Stéphane (FRA/COF) m.t. 05:09:50
49 6 MARINO Jean-Marc (FRA/SAU) m.t. 05:09:50
50 8 TALABARDON Yannick (FRA/SAU) m.t. 05:09:50
51 3 GALLAND Jérémie (FRA/SAU) m.t. 05:09:50
52 14 PINOT Thibaut (FRA/FDJ) à 12′ 38″ 05:11:12
53 86 MEDEREL Maxime (FRA/AUB) m.t. 05:11:12
54 53 HARDY Romain (FRA/BSC) m.t. 05:11:12
55 2 BESSY Cyril (FRA/SAU) m.t. 05:11:12
56 18 VEIKKANEN Jussi (FIN/FDJ) à 12′ 43″ 05:11:17
57 16 ROY Jérémy (FRA/FDJ) m.t. 05:11:17
999 12 GUDSELL Timothy (NZL/FDJ) ABD ABD
999 13 MEERSMAN Gianni (BEL/FDJ) ABD ABD
999 21 BICHOT Freddy (FRA/BBO) ABD ABD
999 22 FEDRIGO Pierrick (FRA/BBO) ABD ABD
999 27 VOGONDY Nicolas (FRA/BBO) ABD ABD
999 32 BUFFAZ Mickaël (FRA/COF) ABD ABD
999 35 DUQUE Leonardo (COL/COF) ABD ABD
999 37 MONCOUTIE David (FRA/COF) ABD ABD
999 55 LEBON Johan (FRA/BSC) ABD ABD
999 71 BAR Jocelyn (FRA/RLM) ABD ABD
999 72 BOULO Matthieu (FRA/RLM) ABD ABD
999 76 KNEISKY Morgan (FRA/RLM) ABD ABD
999 77 MOLMY Arnaud (FRA/RLM) ABD ABD
999 87 FAUCON Guillaume (FRA/AUB) ABD ABD
999 102 FLAHAUT Denis (FRA/ISE) ABD ABD
999 103 MARTYNENKO Oleksandr (UKR/ISE) ABD ABD
999 105 MYKHAYLOV Rostislav (UKR/ISE) ABD ABD
999 106 TOPCHANYK Artem (UKR/ISE) ABD ABD
999 108 USOV Alexandre (BLR/ISE) ABD ABD
999 111 ANDERSON Jack (AUS/SPK) ABD ABD
999 112 GUSTAVSSON Niklas (SWE/SPK) ABD ABD
999 113 PARRETT Christian (USA/SPK) ABD ABD
999 114 JOHANSSON Fredrik (SWE/SPK) ABD ABD
999 115 LARSEN Richard (SWE/SPK) ABD ABD
999 116 HORTON Toby (GBR/SPK) ABD ABD
999 117 RUDENSTAM ROBIN Filip (SWE/SPK) ABD ABD
999 121 GASSMAYR Robert (AUT/KTM) ABD ABD
999 124 PÖLL Stefan (AUT/KTM) ABD ABD
999 125 PRIA Lars (ROM/KTM) ABD ABD
999 128 SINGER Michael (AUT/KTM) ABD ABD
999 131 DRESSLER Frank (GER/CCD) ABD ABD
999 132 GRESSNICH Patrick (LUX/CCD) ABD ABD
999 135 KNUDSEN Morten (DEN/CCD) ABD ABD
999 136 NILSSON Hakan (SWE/CCD) ABD ABD
999 138 THILL Tom (LUX/CCD) ABD ABD
999 141 CASTIBLANCO Jorge (COL/SPT) ABD ABD
999 143 KARATZIOS Georgios (GRE/SPT) ABD ABD
999 144 KOURMPETIS Anastasios (GRE/SPT) ABD ABD
999 146 SPRINGER Christoph (GER/SPT) ABD ABD
999 147 VASTARANTA Jukka (FIN/SPT) ABD ABD