Partants 2000
GRL TEAM GEROLSTEINER | |||
1 | SCHMIDT Torsten | GER1972-02-18 | |
2 | GRITSOUN Edouard | RUS1976-02-04 | |
3 | HASELBACHER René | AUT1977-09-15 | |
4 | MC GRORY Scott | AUS1969-12-22 | |
5 | HARDTER Uwe | GER1977-01-14 | |
6 | TEUTENBERG Sven | GER1972-08-18 | |
7 | ORDOWSKI Volker | GER1973-11-09 | |
8 | SAUERBORN Andreas | GER1975-04-15 | |
Directeur sportif : – |
FDJ LA FRANÇAISE DES JEUX | |||
11 | CASAR Sandy | FRA1979-02-02 | |
12 | MONTGOMERY Sven | SUI1976-05-10 | |
13 | FRITSCH Nicolas | FRA1978-12-19 | |
14 | LEDANOIS Yvon | FRA1969-07-05 | |
15 | HEULOT Stéphane | FRA1971-03-20 | |
16 | JAN Xavier | FRA1970-06-12 | |
17 | SAUGRAIN Cyril | FRA1973-06-22 | |
18 | VOGONDY Nicolas | FRA1977-08-08 | |
Directeur sportif : MADIOT Yvon |
ALS ALESSIO – SGM | |||
21 | BERTOLINI Alessandro | ITA1971-07-27 | |
22 | HVASTIJA Martin | SLO1969-11-30 | |
23 | CASAROTTO Davide | ITA1971-07-19 | |
24 | GONTCHENKOV Alexandre | RUS1970-04-14 | |
25 | FINCO Carlo | ITA1968-05-27 | |
26 | MICELI Nicolas | ITA1971-05-28 | |
27 | PUTTINI Felice | SUI1967-09-18 | |
28 | SHEFER Aleksandr | KAZ1971-08-20 | |
Directeur sportif : – |
FES FESTINA | |||
31 | ASMAKER Olivier | FRA1973-03-13 | |
32 | AUGE Stéphane | FRA1974-12-06 | |
33 | KLINGER Michel | SUI1977-10-08 | |
34 | SAINZ DE LA MAZA Angel | ESP1978-09-27 | |
36 | LINO Pascal | FRA1966-08-13 | |
37 | MOREAU Christophe | FRA1971-04-12 | |
38 | REYNAUD Nicolas | FRA1977-04-22 | |
Directeur sportif : – |
MAP MAPEÏ | |||
41 | CIONI Dario | ITA1974-12-02 | |
42 | CHESINI Nicola | ITA1974-01-18 | |
43 | D’AMORE Crescenzo | ITA1979-04-02 | |
44 | HOSTE Leif | BEL1977-07-17 | |
45 | HULSMAN Kevin | BEL1978-04-11 | |
46 | LEYSEN Bart | BEL1969-02-10 | |
47 | VAN HEESWIJK Max | NED1973-03-02 | |
48 | POZZATO Filippo | ITA1981-09-10 | |
Directeur sportif : – |
BES BESSON CHAUSSURES | |||
51 | CLAIN Médéric | FRA1976-10-29 | |
52 | BELOUSSOV Serguey | KAZ1976-08-05 | |
53 | DUMONT Nicolas | FRA1973-06-15 | |
54 | FOFONOV Dmitriy | KAZ1976-08-15 | |
55 | GAUTHIER Christophe | FRA1973-06-24 | |
56 | MIZUTANI Takehiro | JPN1973-08-09 | |
57 | MOREL Christophe | FRA1975-06-16 | |
58 | YAKOVLEV Serguei | KAZ1976-04-21 | |
Directeur sportif : – |
AMI AMICA CHIPS | |||
61 | GEROSA Mauro | ITA1974-10-09 | |
62 | SIMEONI Filippo | ITA1971-08-17 | |
64 | GALLI Daniele | ITA1979-08-25 | |
65 | MALBERTI Fabio | ITA1976-11-16 | |
66 | PALUMBO Giuseppe | ITA1975-09-10 | |
67 | SCALMANA Davide | ITA1975-09-03 | |
68 | TURICCHIA Alain | ITA1975-09-04 | |
Directeur sportif : – |
COF COFIDIS LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | |||
71 | DESBIENS Laurent | FRA1969-09-16 | |
72 | LAMOUR Claude | FRA1969-10-18 | |
73 | KRAFFT Stéphane | FRA1979-10-16 | |
74 | LEFEVRE David | FRA1972-04-09 | |
75 | FLAMMANG Tom | LUX1978-01-12 | |
76 | LEFEVRE Laurent | FRA1976-07-02 | |
77 | TOMBAK Janek | EST1976-07-22 | |
78 | LODER Thierry | FRA1975-12-15 | |
Directeur sportif : – |
ALE ALEXIA ALLUMINIO | |||
81 | BROGNARA Andrea | ITA1971-05-26 | |
82 | CAVAGNIS Oscar | ITA1974-12-12 | |
83 | ANDRIOTTO Dario | ITA1972-10-25 | |
84 | LAURIA Mirko | ITA1977-04-19 | |
85 | MINALI Nicola | ITA1969-11-10 | |
86 | ROMIO Alessandro | ITA1974-06-18 | |
87 | SERRI Eddy | ITA1974-11-24 | |
88 | ZANETTI Aldo | ITA1975-11-25 | |
Directeur sportif : – |
WUS WÜSTENROT-ZVVZ | |||
92 | BILEK Jaroslav | CZE1971-03-16 | |
93 | FALTUS Richard | CZE1977-01-13 | |
94 | HEGER Slavomir | CZE1971-03-03 | |
95 | IACUONE Alan | AUS1973-10-22 | |
96 | KONECNY Tomas | CZE1973-10-11 | |
97 | LOPRAIS Daniel | CZE1978-01-12 | |
98 | PEJCEA Milos | CZE1975-09-11 | |
Directeur sportif : – |
SQO SAINT QUENTIN-OKTOS | |||
101 | BALCIUNAS Linas | LTU1978-02-14 | |
102 | GONCARAS Mindaugas | LTU1975-07-10 | |
103 | KOZLITINE Oleg | KAZ1969-05-02 | |
104 | RAVALEU Freddy | FRA1977-04-08 | |
105 | RAVALEU Stephan | FRA1974-11-01 | |
106 | TEMPLIER Vincent | FRA1972-01-29 | |
107 | RUSKYS Saulius | LTU1974-04-18 | |
108 | THILLOY Jean-Michel | FRA1966-12-17 | |
Directeur sportif : – |
MER MERCURY | |||
111 | BRATKOWSKI Jan | SLO1975-07-25 | |
112 | DREW Jamie | AUS1973-07-12 | |
113 | FRASER Gordon | CAN1968-11-19 | |
114 | HORNER Christophe | USA1971-10-23 | |
115 | LANDIS Floyd | USA1975-10-14 | |
116 | SAYERS Michael | USA1970-01-12 | |
117 | VOGELS Henk | AUS1973-07-31 | |
118 | ZAMPIERI Steve | SUI1977-06-04 | |
Directeur sportif : – |
CA CRÉDIT AGRICOLE | |||
121 | FEDRIGO Pierrick | FRA1978-11-30 | |
122 | FINOT Frédéric | FRA1977-03-20 | |
123 | GOUGOT Fabrice | FRA1971-08-31 | |
124 | JENNER Christophe | NZL1974-11-03 | |
125 | JULICH Bobby | USA1971-11-18 | |
126 | HINAULT Sébastien | FRA1974-02-11 | |
127 | VAUGHTERS Jonathan | USA1973-06-10 | |
128 | VOIGT Jens | GER1971-09-17 | |
Directeur sportif : LEGEAY Roger |
LMC LINDA MC CARTNEY | |||
131 | BRAIKIA Tayeb | DEN1974-03-08 | |
132 | BROOKS Benjamin | AUS1979-03-21 | |
133 | MC KENZIE David | AUS1974-06-08 | |
134 | POWER Ciaran | IRL1976-05-08 | |
135 | RICHARD Pascal | SUI1964-03-16 | |
136 | STEPHENS Mathew | GBR1970-04-01 | |
138 | BJONAR Vestol | RUS1974-05-28 | |
Directeur sportif : – |
BIG BIG MAT-AUBER 93 | |||
141 | AUGER Guillaume | FRA1976-03-21 | |
142 | BERGES Stéphane | FRA1975-01-09 | |
143 | BOURGUIGNON Thierry | FRA1962-12-19 | |
144 | CAPELLE Christophe | FRA1967-08-15 | |
145 | GOUVENOU Thierry | FRA1969-05-14 | |
146 | LEBRETON Lylian | FRA1972-01-06 | |
147 | AUGER Ludovic | FRA1971-02-17 | |
148 | RAULT Dominique | FRA1971-06-02 | |
Directeur sportif : – |
USA USA CYCLING TEAM | |||
151 | FRIEDICK Mariano | USA1975-01-09 | |
152 | HARTWELL Erin | USA1969-06-01 | |
153 | JONES Brice | USA1979-01-09 | |
154 | MILLER Ryan | USA1980-05-16 | |
155 | MULKEY Thomas | USA1972-10-16 | |
156 | TILLMAN Mike | USA1978-02-19 | |
Directeur sportif : – |
JDL JEAN-DELATOUR | |||
161 | BESSY Frédéric | FRA1972-01-09 | |
162 | BOUVARD Gilles | FRA1969-10-30 | |
163 | BROCHARD Laurent | FRA1968-03-26 | |
164 | HALGAND Patrice | FRA1974-03-02 | |
165 | ORIOL Christophe | FRA1973-02-28 | |
166 | BERNARD Jérome | FRA1971-09-21 | |
167 | TEYSSIER Francisque | FRA1969-01-02 | |
168 | LAPALUD Gregory | FRA1978-02-04 | |
Directeur sportif : – |
A2R AG2R PRÉVOYANCE | |||
171 | BORDENAVE Philippe | FRA1969-03-04 | |
172 | BOTCHAROV Alexandre | RUS1975-02-28 | |
173 | BARTHE Stéphane | FRA1972-12-05 | |
174 | DELRIEU David | FRA1971-02-20 | |
175 | ESTADIEU Laurent | FRA1975-08-04 | |
176 | AGNOLUTTO Christophe | FRA1969-12-06 | |
177 | MAIGNAN Gilles | FRA1968-07-30 | |
178 | TURPIN Ludovic | FRA1975-03-22 | |
Directeur sportif : LAVENU Vincent |
BJR BONJOUR | |||
181 | BOUYER Franck | FRA1974-03-17 | |
182 | NAZON Damien | FRA1974-06-26 | |
183 | GABRIEL Frederic | FRA1970-07-20 | |
184 | MAINGUENAUD Frédéric | FRA1974-07-10 | |
185 | PERRAUDEAU Olivier | FRA1972-11-09 | |
186 | RENIER Franck | FRA1974-04-11 | |
187 | ROBIN Jean-Cyril | FRA1969-08-27 | |
188 | ROUS Didier | FRA1978-09-18 | |
Directeur sportif : BERNAUDEAU Jean-René |