Classements 2022
Classement individuel
Place | NOM Prénom | Dossard | Equipe | Tps/Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | *ZINGLE Axel | 37 | COF | 4h26'38" |
2 | GODON Dorian | 21 | ACT | " |
3 | *FERRON Valentin | 63 | TEN | " |
4 | *VAUQUELIN Kévin | 57 | ARK | " |
5 | PEREZ Anthony | 35 | COF | 7 |
6 | MORIN Emmanuel | 164 | UNA | " |
7 | HUPPERTZ Joshua | 186 | LKH | " |
8 | CALMEJANE Lilian | 22 | ACT | " |
9 | HERMANS Quinten | 44 | IWG | " |
10 | FUENTES PANIEGO Angel | 112 | BBH | " |
11 | SCOTSON Miles | 15 | GFC | +13" |
12 | *PAGE Hugo | 45 | IWG | +24" |
13 | IRIZAR LASKURAIN Julen | 125 | EUS | " |
14 | COQUARD Bryan | 31 | COF | " |
15 | *COTE Pier Andre | 1 | HPM | " |
16 | VENTURINI Clément | 26 | ACT | " |
17 | *DEBEAUMARCHÉ Nicolas | 142 | AUB | " |
18 | *RIOU Alan | 55 | ARK | " |
19 | BOUDAT Thomas | 151 | GRL | " |
20 | *ZUKOWSKY Nickolas | 7 | HPM | " |
21 | *DUJARDIN Sandy | 62 | TEN | " |
22 | *DELACROIX Théo | 41 | IWG | +29" |
23 | *HUGGER Jan | 185 | LKH | +32" |
24 | THOMAS Benjamin | 36 | COF | " |
25 | *RAUGEL Antoine | 25 | ACT | " |
26 | *HEIDEMANN Miguel | 83 | BBK | " |
27 | LEVEAU Jérémy | 155 | GRL | " |
28 | MANZIN Lorrenzo | 65 | TEN | " |
29 | *LAUK Karl-Patrick | 72 | BWB | " |
30 | DEMARE Arnaud | 11 | GFC | " |
31 | MCLAY Daniel | 53 | ARK | +36" |
32 | *IRIBAR JAUREGI Unai | 123 | EUS | +51" |
33 | *PEÑALVER ANIORTE Manuel | 116 | BBH | +01'04" |
34 | *MIFSUD Andréa | 176 | NMC | +1'40" |
35 | *FINE Eddy | 34 | COF | +2'27" |
36 | WAERSTED Syver | 96 | UXT | +3'17" |
37 | *LAMBRECHT Michiel | 77 | BWB | " |
38 | CARDIS Romain | 141 | AUB | " |
39 | GOIKOETXEA GOIOGANA Peio | 127 | EUS | " |
40 | HUREL Tony | 144 | AUB | " |
41 | GROSU Eduard Michael | 102 | DRA | " |
42 | PELEGRI FERRANDIS Oscar | 115 | BBH | " |
43 | *MAINGUENAUD Tom | 154 | GRL | " |
44 | TAGLIANI Filippo | 105 | DRA | " |
45 | JOYCE Colin | 6 | HPM | " |
46 | TABELLION Valentin | 156 | GRL | +3'22" |
47 | ABRAHAMSEN Jonas | 91 | UXT | " |
48 | FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo | 56 | ARK | " |
49 | JENSEN August | 5 | HPM | " |
50 | *TSUDA Yugi | 135 | EFD | +3'25" |
51 | *ISHIGAMI Masahiro | 131 | EFD | " |
52 | *WELTEN Bram | 17 | GFC | " |
53 | *COUANON Jonathan | 173 | NMC | " |
54 | PAILLOT Yoann | 145 | AUB | " |
55 | VIVIANI Attilio | 74 | BWB | " |
56 | *BONNEFOIX Edouard | 171 | NMC | " |
57 | *ZURITA GARCIA Ricardo Alejandro | 107 | DRA | " |
58 | SARREAU Marc | 27 | ACT | " |
59 | *DE MAEGHT Dorian | 71 | BWB | " |
60 | *DAVY Clément | 12 | GFC | " |
61 | *SKAARSETH Iver | 95 | UXT | +3'31" |
62 | *BRESCHER Leon Eduard | 181 | LKH | " |
63 | SINKELDAM Ramon | 16 | GFC | +3'33" |
64 | VAN POPPEL Boy | 47 | IWG | " |
65 | *BARBIER Pierre | 82 | BBK | " |
66 | PICHON Laurent | 54 | ARK | +3'39" |
67 | NAESEN Lawrence | 24 | ACT | " |
68 | *LAGRÉE Adrien | 84 | BBK | " |
69 | HARDY Romain | 52 | ARK | " |
70 | *THIJSSEN Gerben | 46 | IWG | " |
71 | *ISASA LARRAÑAGA Xabier | 126 | EUS | " |
72 | DEVRIENDT Tom | 42 | IWG | " |
73 | SIMON Julien | 67 | TEN | " |
74 | CARISEY Clément | 152 | GRL | +3'43" |
75 | GAUTIER Cyril | 81 | BBK | " |
76 | *DELBOVE Joris | 143 | AUB | " |
77 | *JEGAT Jordan | 162 | UNA | " |
78 | *DALBY Simon | 92 | UXT | " |
79 | *DELETTRE Alexandre | 33 | COF | +3'54" |
80 | *HULGAARD Morten | 94 | UXT | " |
81 | *CHAMPION Thomas | 32 | COF | " |
82 | *GRONDIN Donovan | 51 | ARK | " |
83 | BAIS Mattia | 101 | DRA | " |
84 | ROLLAND Pierre | 87 | BBK | +4'01" |
85 | GOOSSENS Kobe | 43 | IWG | +4'02" |
86 | ANGULO SAMPEDRO Antonio | 122 | EUS | 1970-01-01 04:27:00 |
87 | *VIGO DEL ARCO Marti | 106 | DRA | +8'01" |
88 | *HOLTHER Trym Bjørner Westgaard | 103 | DRA | +8'02" |
89 | BERLIN Antoine | 172 | NMC | " |
90 | DE VOS Adam | 3 | HPM | " |
91 | *ODA Hijiri | 133 | EFD | +8'04" |
92 | *RICHARD ANDRADE Florian | 167 | UNA | +8'09" |
93 | *APARICIO MUÑOZ Mario | 111 | BBH | +8'16" |
94 | LOPEZ COZARD Juan Antonio | 113 | BBH | " |
95 | *KADOTA Yusuke | 132 | EFD | +8'22" |
96 | *MARIAULT Axel | 163 | UNA | " |
Classement par équipes
Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | Cofidis | 12 |
2 | Ag2r Citroen Team | 9 |
3 | Totalenergies | 8 |
4 | Team Arkea - Samsic | 7 |
5 | Go Sport - Roubaix Lille Metropole | 6 |
6 | Groupama - Fdj | 5 |
7 | St Michel - Auber 93 | 4 |
8 | Nice Metropole Cote D'azur | 3 |
9 | B&B Hotels - Ktm | 2 |
10 | Team U Nantes Atlantique | 1 |
Super combatif
Axel MARIAULT (Team U Nantes Atlantique)
* : Coureurs de moins de 26 ans.